おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、反落しましたね!
日経平均大引け 反落、108円安 マザーズ急落の余波広がる :日本経済新聞
昨年は2月に大きく下げたことを考えると
今年もそろそろ日経平均株価が荒れてもおかしくないかもです
現金余力しっかりと高め
スポット買いできる準備もあるため
タイミングが来たらスポット買いを行使したいと思います!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,811.0 -28.0 円 |
181,100 +3,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 4 | +33.33% | +1 |
2 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 187 | +22.22% | +34 |
3 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 3060 | +19.53% | +500 |
4 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 650 | +18.18% | +100 |
5 | 3933 | 東証JQS | チエル(株) | 682 | +17.18% | +100 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 8710 | -25.62% | -3000 |
2 | 3469 | 東証2部 | (株)デュアルタップ | 812 | -24.88% | -269 |
3 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 3065 | -18.59% | -700 |
4 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 2226 | -18.34% | -500 |
5 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 175 | -18.22% | -39 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 82.0500 USD +0.6100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 34,664 -310 円 |
1,390,865 -149,135 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,442 +42 円 |
484 -16 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,442 +42 円 |
392,414 -7,586 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | UBPトルコ株式ファンド | 損保ジャパン | 6,131円(+3.25%) |
2 | トルコ株式オープン | 損保ジャパン | 5,782円(+3.01%) |
3 | UBS原油先物ファンド | UBS | 8,665円(+2.39%) |
4 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 5,064円(+2.16%) |
5 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 22,625円(+2.04%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,383円(-16.49%) |
2 | 企業価値成長小型株ファンド | AMOne | 11,432円(-5.26%) |
3 | 新世代成長株ファンド | 大和 | 10,081円(-4.93%) |
4 | デジタル情報通信革命 | 大和 | 5,633円(-4.51%) |
5 | DIAM新興市場日本株ファンド | AMOne | 59,157円(-4.06%) |
恐怖指数
日経VI | 20.19 | ▲0.65% | +0.13[01/30] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 16.02 | ▼0.19% | -0.03[01:30] |
VIX恐怖指数 | 17.66 | ▼7.68% | -1.47[01/30] |
日経平均株価日経平均 | 20,556.54 | ▼0.52% | -108.10[01/30] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,161.74 | ▲0.26% | +8.32[01/30] |
S&P500NYダウ | 2,681.05 | ▲1.55% | +41.05[01/30] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +41.05[01/30] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -108.10[01/30] |
バフェット指数(アメリカ版) | 133.51 +1.24(0.94%) |
バフェット指数(日本版) | 109.00 -1.00(-0.91%) |
すかいらーくHD | 1,811.0 -28.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 34,664 -310 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,442 +42 円 |
このタイミングですかいらーくの利益確定で売りが走ったのでしょうか
1日でかなり下げましたね
ひふみ投信もまた大きく下げてしまいました
なかなか厳しい状況になりそうです( ・∀・)
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com