おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、驚くほど上昇続けますね!
日経平均大引け 反発 216円高 FOMC受けた米株高で :日本経済新聞
2019年は株高がずっと続いたことで大きく調整や崩れる可能性が高いと思っていたのですが
1月はしっかりと伸ばしてきました
ここまで底堅く動くとは思いませんでしたが
ここで調子にのって追加投資は行わず
いつもの
上がったら保有株の価値が上がっているのでよし
下がってもスポット買いで株数を増やせるのでよし
このポリシーで経済的自由を目指したいと思います!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,810.0 -1.0 円 |
181,000 +3,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3719 | 東証JQS | (株)ジェクシード | 137 | +25.69% | +28 |
2 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 1687 | +21.63% | +300 |
3 | 8114 | 東証1部 | (株)デサント | 2271 | +21.38% | +400 |
4 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 905 | +19.87% | +150 |
5 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 1928 | +18.35% | +299 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 2530 | -17.32% | -530 |
2 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 7210 | -17.22% | -1500 |
3 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 2546 | -16.93% | -519 |
4 | 7931 | 東証1部 | 未来工業(株) | 2577 | -16.60% | -513 |
5 | 4751 | 東証1部 | (株)サイバーエージェント | 3500 | -15.76% | -655 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 82.7500 USD +0.7000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 35,448 +784 円 |
1,422,323 -117,677 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,580 +138 円 |
488 -12 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,580 +138 円 |
396,163 -3,837 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和 | 9,014円(+5.98%) |
2 | iFreeNEXTFANG+インデックス | 大和 | 9,408円(+3.65%) |
3 | MHAM新興成長株オープン | AMOne | 19,102円(+3.51%) |
4 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,640円(+3.48%) |
5 | デジタル情報通信革命 | 大和 | 5,828円(+3.46%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 21,773円(-3.77%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 9,895円(-2.52%) |
3 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 867円(-2.47%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,235円(-2.06%) |
5 | HSBC メキシコ株式オープン | HSBC | 8,342円(-1.73%) |
恐怖指数
日経VI | 18.86 | ▼6.59% | -1.33[01/31] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.11 | ▼5.64% | -0.90[01:30] |
VIX恐怖指数 | 16.61 | ▼5.95% | -1.05[01/31] |
日経平均株価日経平均 | 20,773.49 | ▲1.06% | +216.95[01/31] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,159.43 | ▼0.07% | -2.31[01/31] |
S&P500NYダウ | 2,704.10 | ▲0.86% | +23.05[01/31] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +23.05[01/31] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +216.95[01/31] |
バフェット指数(アメリカ版) | 132.56 -0.95(-0.71%) |
バフェット指数(日本版) | 110.00 +1.00(0.92%) |
すかいらーくHD | 1,810.0 -1.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 35,448 +784 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,580 +138 円 |
ひふみ投資やっといい数字出してくれましたね!
そしてVYMの追加購入がまだ進んでないので気長に待ちます
VYMの次の権利確定日は3月になると思いますので
そこまでに書いのチャンスが訪れるならOKですね(●´ω`●)
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com