おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
久々に日経平均株価反発です!
日経平均大引け 5日ぶり反発、99円高 戻り期待の買い :日本経済新聞
先週から大きく下げたのでやっと買いで反発が出た感じでしょうか
とはいえ、手放しで喜べるような状況ではなく
リセッションの話も出ていることから
今は無理に投資額を増やさず
淡々と現金余力を蓄え、大きく下げたタイミングでスポット買いをしていきます
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,740.0 +9.0 円 |
174,000 -3,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス(株) | 293 | +27.39% | +63 |
2 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 2055 | +24.17% | +400 |
3 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 1580 | +23.44% | +300 |
4 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 3700 | +23.33% | +700 |
5 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 1887 | +21.27% | +331 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8682 | 東証 | モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド | 1851 | -20.86% | -488 |
2 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 6750 | -15.73% | -1260 |
3 | 4238 | 東証1部 | ミライアル(株) | 1076 | -14.47% | -182 |
4 | 2159 | 東証2部 | (株)フルスピード | 500 | -13.94% | -81 |
5 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 1361 | -11.10% | -170 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 85.4600 USD +0.9200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,336 +11 円 |
1,516,741 -83,259 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,196 -139 円 |
509 +9 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,196 -139 円 |
452,880 +12,880 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 7,628円(+3.33%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,481円(+3.3%) |
3 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,783円(+2.42%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 37,602円(+2.31%) |
5 | ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) | ニッセイ | 9,112円(+2.19%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 世界レアメタル関連株ファンド | 大和 | 4,442円(-4.64%) |
2 | JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | ニッセイ | 3,750円(-4.12%) |
3 | 日興AM中国A株ファンド | 日興 | 21,705円(-3.79%) |
4 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 大和住銀 | 8,530円(-3.64%) |
5 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 10,343円(-3.62%) |
恐怖指数
日経VI | 18.69 | ▼5.65% | -1.12[03/11] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.15 | 2.07% | 0.29[01:30] |
VIX恐怖指数 | 14.42 | ▼10.16% | -1.63[03/11] |
日経平均株価日経平均 | 21,125.09 | ▲0.47% | +99.53[03/11] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,304.44 | ▲0.63% | +20.84[03/11] |
S&P500NYダウ | 2,783.30 | ▲1.47% | +40.23[03/11] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +40.23[03/11] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +99.53[03/11] |
バフェット指数(アメリカ版) | 137.31 -1.14(-0.82%) |
バフェット指数(日本版) | 111.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,740.0 +9.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,336 +11 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,196 -139 円 |
全体的に渋い状況になってきました
今後大きく下げても動じないように見守る耐性をつくる必読があります(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com