おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
ガツッと日経平均株価が上昇!
日経平均大引け 続伸、378円高 米中合意の期待が後押し :日本経済新聞
ずるずると下がったと思ったら大きく反発してますね
今後の動きがどうなるのか気になります(●´ω`●)
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,739.0 -1.0 円 |
173,900 -3,600 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3494 | 東証JQS | (株)マリオン | 1500 | +25.00% | +300 |
| 2 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 188 | +23.68% | +36 |
| 3 | 6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | 8450 | +18.68% | +1,330 |
| 4 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 511 | +18.56% | +80 |
| 5 | 3469 | 東証2部 | (株)デュアルタップ | 690 | +16.95% | +100 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 2275 | -18.02% | -500 |
| 2 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 1690 | -17.76% | -365 |
| 3 | 6577 | マザーズ | (株)ベストワンドットコム | 3300 | -12.93% | -490 |
| 4 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 998 | -11.21% | -126 |
| 5 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 630 | -11.02% | -78 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 85.5500 USD +0.0600 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 37,015 +679 円 |
1,545,084 -54,916 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,473 +277 円 |
518 +18 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,473 +277 円 |
461,136 +21,136 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,932円(+8.23%) |
| 2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,255円(+8.22%) |
| 3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 39,758円(+5.73%) |
| 4 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 9,100円(+4.63%) |
| 5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 8,123円(+4.37%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,362円(-7.06%) |
| 2 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 1,957円(-5.73%) |
| 3 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 日興 | 3,584円(-1.92%) |
| 4 | エマージング株式オープン | 三井住友TAM | 9,646円(-1.65%) |
| 5 | インドネシア成長株インカムファンド | キャピタルAM | 9,811円(-1.5%) |
恐怖指数
| 日経VI | 17.21 | ▼7.92% | -1.48[03/12] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.84 | ▼2.25% | -0.32[01:30] |
| VIX恐怖指数 | 13.77 | ▼3.91% | -0.56[03/12] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,503.69 | ▲1.79% | +378.60[03/12] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,303.95 | ▼0.01% | -0.49[03/12] |
| S&P500NYダウ | 2,791.52 | ▲0.30% | +8.22[03/12] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +8.22[03/12] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +378.60[03/12] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 136.24 -1.07(-0.78%) |
| バフェット指数(日本版) | 113.00 +2.00(1.80%) |
| すかいらーくHD | 1,739.0 -1.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 37,015 +679 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,473 +277 円 |
ひふみ投信の大幅上昇!
久々に+600円超えですね(*´▽`*)
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
