おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価ぐっと上昇!
東証大引け 3日ぶり反発、円安や中国株高を好感 幅広く買い :日本経済新聞
予想に反して高値を維持しようとしてますね!
嬉しい誤算です(*´▽`*)
とはいえ、取得基準額をこのタイミングで上げる必要はないので
現金余力を高め、スポット買いのタイミングを待ちます!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,758.0 +4.0 円 |
175,800 -1,700 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3071 | 東証2部 | (株)ストリーム | 120 | +33.33% | +30 |
2 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 1921 | +25.64% | +392 |
3 | 3474 | マザーズ | G−FACTORY(株) | 437 | +21.39% | +77 |
4 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 310 | +21.09% | +54 |
5 | 6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 2872 | +21.08% | +500 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 108 | -18.18% | -24 |
2 | 6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 1900 | -17.57% | -405 |
3 | 7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 895 | -16.98% | -183 |
4 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 2700 | -16.67% | -540 |
5 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 526 | -15.97% | -100 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 86.4300 USD +0.5300 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,813 +275 円 |
1,536,652 -63,348 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,699 +98 円 |
526 +26 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,699 +98 円 |
467,871 +27,871 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | カタール・アブダビ株式ファンド | カレラAM | 10,220円(+3.32%) |
2 | 新光ピュア・インド株式ファンド | AMOne | 12,291円(+2.65%) |
3 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,093円(+2.43%) |
4 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,815円(+2.43%) |
5 | ドバイ・アブダビ株ファンド | キャピタルAM | 11,690円(+2.42%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ダイワJ-REITオープン | 大和 | 7,639円(-2.79%) |
2 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ニッセイ | 4,347円(-2.77%) |
3 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,477円(-2.1%) |
4 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,997円(-1.74%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 1,979円(-1.69%) |
恐怖指数
日経VI | 16.03 | ▼5.65% | -0.96[03/15] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.92 | ▼5.30% | -0.72[01:30] |
VIX恐怖指数 | 12.88 | ▼4.59% | -0.62[03/15] |
日経平均株価日経平均 | 21,450.85 | ▲0.77% | +163.83[03/15] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,386.08 | ▲1.32% | +44.05[03/15] |
S&P500NYダウ | 2,822.48 | ▲0.50% | +14.00[03/15] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +14.00[03/15] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +163.83[03/15] |
バフェット指数(アメリカ版) | 138.36 +0.37(0.27%) |
バフェット指数(日本版) | 113.00 +1.00(0.89%) |
すかいらーくHD | 1,758.0 +4.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,813 +275 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,699 +98 円 |
投資信託が上昇してくれるのは本当に嬉しいですね!
この調子で上昇してほしいところです!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com