おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、順調に上昇してますね!
日経平均大引け 反発、42円高 配当狙いの買い、方向感乏しく :日本経済新聞
この調子で上昇維持できれば
含み損は解消されますが
どこで崩れていくのかが気がかりです
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,771.0 +4.0 円 |
177,100 -400 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9973 | 東証JQS | (株)小僧寿し | 62 | +44.19% | +19 |
| 2 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 1576 | +23.51% | +300 |
| 3 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 1362 | +22.59% | +251 |
| 4 | 3931 | マザーズ | (株)バリューゴルフ | 1667 | +21.95% | +300 |
| 5 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 2190 | +21.33% | +385 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8682 | 東証 | モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド | 1450 | -23.92% | -456 |
| 2 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | -12.50% | -1 |
| 3 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 5090 | -10.70% | -610 |
| 4 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 1421 | -8.91% | -139 |
| 5 | 7565 | 東証2部 | 萬世電機(株) | 1975 | -8.05% | -173 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 85.9000 USD -0.6200 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 37,198 +94 円 |
1,552,723 -47,278 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,832 +60 円 |
530 +30 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,832 +60 円 |
471,835 +31,835 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープリサーチ・チャイナ・ファンド | ファイブスター | 10,010円(+2.27%) |
| 2 | HSBC メキシコ株式オープン | HSBC | 8,467円(+2.17%) |
| 3 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ | 10,264円(+1.79%) |
| 4 | 欧州新成長国株式ファンド | T&D | 5,908円(+1.72%) |
| 5 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | リクソー | 3,130円(+1.69%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | レッグ・メイソン | 10,462円(-4.27%) |
| 2 | ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース | ニッセイ | 4,690円(-2.05%) |
| 3 | おとなのお財布<奇数月定額払出型> | ニッセイ | 14,694円(-1.84%) |
| 4 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド | マニュライフ | 9,268円(-1.82%) |
| 5 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 日興 | 7,384円(-1.53%) |
恐怖指数
| 日経VI | 15.76 | ▲0.13% | +0.02[03/20] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.48 | 11.36% | 1.48[01:30] |
| VIX恐怖指数 | 13.91 | ▲2.58% | +0.35[03/20] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,608.92 | ▲0.20% | +42.07[03/20] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,372.38 | ▼1.07% | -36.62[03/20] |
| S&P500NYダウ | 2,824.23 | ▼0.29% | -8.34[03/20] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | -8.34[03/20] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +42.07[03/20] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 140.36 +0.62(0.44%) |
| バフェット指数(日本版) | 114.00 +1.00(0.88%) |
| すかいらーくHD | 1,771.0 +4.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 37,198 +94 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,832 +60 円 |
残るはひふみ投信の含み損だけなので
しっかりと上昇してほしいですね( ・∀・)
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
