おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は下落からのスタート
日経平均大引け 4日ぶり反落 高値警戒感で国内勢が売り :日本経済新聞
急激な回復をすると売りが優勢になりますね
それでは本日の資産情報です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,801.0 +13.0 円 |
180,100 +2,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 2500 | +21.95% | +450 |
2 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 2311 | +20.93% | +400 |
3 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 238 | +20.20% | +40 |
4 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 3245 | +18.34% | +503 |
5 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 2065 | +17.87% | +313 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1692 | 東証ETF | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 330 | -18.92% | -77 |
2 | 4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 3995 | -14.91% | -700 |
3 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 1750 | -14.17% | -289 |
4 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 532 | -11.04% | -66 |
5 | 6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 2625 | -8.76% | -252 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 87.2400 USD +0.1500 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,113 +15 円 |
1,621,277 -8,723 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,058 +7 円 |
538 +38 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,058 +7 円 |
498,774 +38,774 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 8,094円(+3.03%) |
2 | メキシコ株式ファンド | カレラAM | 8,019円(+2.19%) |
3 | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース | 日興 | 4,344円(+1.57%) |
4 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 日興 | 1,889円(+1.56%) |
5 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) | 日興 | 2,943円(+1.55%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース | AMOne | 5,712円(-2.34%) |
2 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース | AMOne | 3,998円(-2.25%) |
3 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 岡三 | 7,010円(-2.12%) |
4 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | アムンディ | 2,685円(-2.08%) |
5 | DIAMオーストラリアリートオープン | AMOne | 9,336円(-2%) |
恐怖指数
日経VI | 16.12 | ▼0.49% | -0.08[04/08] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.60 | 7.76% | 1.05[00:30] |
VIX恐怖指数 | 13.18 | ▲2.81% | +0.36[04/08] |
日経平均株価日経平均 | 21,761.65 | ▼0.21% | -45.85[04/08] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,438.06 | ▼0.27% | -9.41[04/08] |
S&P500NYダウ | 2,895.77 | ▲0.10% | +3.03[04/08] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +3.03[04/08] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -45.85[04/08] |
バフェット指数(アメリカ版) | 142.25 +0.36(0.25%) |
バフェット指数(日本版) | 114.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,801.0 +13.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 38,113 +15 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,058 +7 円 |
全体的にプラスに推移してますね
目当てのVYMも上昇を続け
全く買うタイミングが出てきません
上がれば保有資産価値が上がるのでよし
下がれば株数の買い増しができるのでよし
どちらに転んでも勝てるようにしたいと思います(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com