おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は下落となりました
日経平均大引け 反落、115円安 米欧の通商摩擦を警戒、下値では押し目買いも :日本経済新聞
リセッションの波はまだこないので
無理な投資はせず淡々と積み立てていきます(●´ω`●)
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,823.0 +1.0 円 |
182,300 +4,800 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 2552 | +24.37% | +500 |
2 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 1677 | +21.79% | +300 |
3 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 874 | +20.72% | +150 |
4 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 1775 | +20.34% | +300 |
5 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 3065 | +19.49% | +500 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3376 | 東証1部 | (株)オンリー | 885 | -12.98% | -132 |
2 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 8 | -11.11% | -1 |
3 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 214 | -10.83% | -26 |
4 | 6188 | 東証2部 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 377 | -10.02% | -42 |
5 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 718 | -9.80% | -78 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 86.9100 USD +0.2700 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 37,897 -194 円 |
1,612,089 -17,911 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,963 -117 円 |
535 +35 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,963 -117 円 |
495,824 +35,824 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | アジア・ヘルスケア株式ファンド | 日興 | 7,743円(+1.4%) |
2 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ | 10,523円(+1.36%) |
3 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | ニッセイ | 10,896円(+1.36%) |
4 | インドネシア成長株インカムファンド | キャピタルAM | 10,678円(+1.34%) |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 8,249円(+1.28%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 三菱UFJJリートオープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ国際 | 4,536円(-3.96%) |
2 | 原点回帰・日本株ファンド | 日興 | 15,582円(-2.9%) |
3 | JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | ニッセイ | 3,867円(-2.55%) |
4 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJ国際 | 9,926円(-2.45%) |
5 | ブラジル・インフラ関連株ファンド | 大和 | 7,805円(-2.11%) |
恐怖指数
日経VI | 16.16 | ▲1.00% | +0.16[04/10] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.28 | ▼1.64% | -0.24[00:30] |
VIX恐怖指数 | 13.30 | ▼6.86% | -0.98[04/10] |
日経平均株価日経平均 | 21,687.57 | ▼0.53% | -115.02[04/10] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,424.65 | ▲0.22% | +7.43[04/10] |
S&P500NYダウ | 2,888.21 | ▲0.35% | +10.01[04/10] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +10.01[04/10] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -115.02[04/10] |
バフェット指数(アメリカ版) | 143.24 +0.78(0.55%) |
バフェット指数(日本版) | 113.00 -1.00(-0.88%) |
すかいらーくHD | 1,823.0 +1.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 37,897 -194 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,963 -117 円 |
ひふみ投信の上昇が待ち遠しいところです!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com