おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
週明けの日経平均株価は引き続き上昇!
東証大引け 3日続伸、2万2000円台回復 出遅れ感意識で海外短期筋が買い :日本経済新聞
下げることなく調子がいい状態が続きますね!
このままだとスポット買いのタイミングが来ないのではないかと思います(*´▽`*)
焦らずじっくりと投資に向き合っていきます
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,830.0 -16.0 円 |
183,000 +5,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 1605 | +22.99% | +300 |
2 | 6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 4015 | +21.12% | +700 |
3 | 3830 | 名古屋セ | (株)ギガプライズ | 2345 | +20.57% | +400 |
4 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 4110 | +20.35% | +695 |
5 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 940 | +18.99% | +150 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 1860 | -21.19% | -500 |
2 | 3267 | マザーズ | (株)フィル・カンパニー | 4040 | -19.84% | -1000 |
3 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 1621 | -17.80% | -351 |
4 | 6578 | 東証2部 | (株)エヌリンクス | 482 | -15.44% | -88 |
5 | 6044 | 東証1部 | (株)三機サービス | 1318 | -15.13% | -235 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 87.3900 USD -0.1000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,456 +508 円 |
1,635,868 +5,868 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,240 +133 円 |
544 +44 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,240 +133 円 |
504,427 +44,428 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 9,587円(+6.29%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 6,891円(+6.29%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 44,326円(+4.38%) |
4 | DIAMシェール株ファンド | AMOne | 9,081円(+3.75%) |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 8,152円(+3.22%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 7,088円(-5.41%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 8,647円(-4.41%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 1,715円(-4.4%) |
4 | US株主還元ファンド(年4回決算型) | マニュライフ | 10,006円(-4.08%) |
5 | HSBC ブラジル オープン | HSBC | 8,544円(-2.61%) |
恐怖指数
日経VI | 15.72 | ▲3.15% | +0.48[04/15] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 11.49 | ▼3.29% | -0.39[00:30] |
VIX恐怖指数 | 12.35 | ▲2.83% | +0.34[04/15] |
日経平均株価日経平均 | 22,169.11 | ▲1.37% | +298.55[04/15] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,450.46 | ▲0.08% | +2.63[04/15] |
S&P500NYダウ | 2,905.57 | ▼0.06% | -1.84[04/15] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -1.84[04/15] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +298.55[04/15] |
バフェット指数(アメリカ版) | 143.11 +0.71(0.50%) |
バフェット指数(日本版) | 114.00 +1.00(0.88%) |
すかいらーくHD | 1,830.0 -16.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 38,456 +508 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,240 +133 円 |
全体的に大きくプラスですね!
投資信託のプラスは何よりも嬉しいです(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com