おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、週明けも上昇です!
日経平均大引け 小幅続伸、17円高 売買代金は今年最低 :日本経済新聞
一時100円超えのマイナスになったみたいですが
立て直しましたね
焦って投資はせず
じっくりと追加投資のタイミングを見たいと思います!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,844.0 +16.0 円 |
184,400 +6,900 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6177 | マザーズ | AppBank(株) | 399 | +25.08% | +80 |
2 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 3860 | +22.15% | +700 |
3 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 635 | +18.69% | +100 |
4 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 358 | +16.23% | +50 |
5 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 302 | +13.11% | +35 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4712 | 東証JQS | (株)KeyHolder | 122 | -14.69% | -21 |
2 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 446 | -13.40% | -69 |
3 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 15 | -11.76% | -2 |
4 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 173 | -11.73% | -23 |
5 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 467 | -10.02% | -52 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 87.5900 USD -0.0800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,027 -69 円 |
1,617,619 -12,381 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,237 -2 円 |
544 +44 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,237 -2 円 |
504,334 +44,334 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ドバイ・アブダビ株ファンド | キャピタルAM | 12,654円(+1.18%) |
2 | 東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型 | キャピタルAM | 7,464円(+1.04%) |
3 | 東京再開発ファンド | キャピタルAM | 8,176円(+1%) |
4 | 東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型 | キャピタルAM | 7,975円(+0.97%) |
5 | 日興AM中国A株ファンド | 日興 | 24,142円(+0.95%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ニッセイ世界代表株ファンド | ニッセイ | 11,140円(-7.52%) |
2 | ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | ニッセイ | 10,427円(-2.74%) |
3 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 8,006円(-2.37%) |
4 | ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース | ニッセイ | 4,637円(-2.13%) |
5 | 明治安田アメリカ株式ファンド | 明治安田AM | 19,220円(-1.57%) |
恐怖指数
日経VI | 15.83 | ▲4.08% | +0.62[04/22] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 11.01 | ▼2.31% | -0.26[00:30] |
VIX恐怖指数 | 12.42 | ▲2.73% | +0.33[04/22] |
日経平均株価日経平均 | 22,217.90 | ▲0.08% | +17.34[04/22] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,499.23 | 0.00% | 0.00[04/18] |
S&P500NYダウ | 2,907.97 | ▲0.10% | +2.94[04/22] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +2.94[04/22] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +17.34[04/22] |
バフェット指数(アメリカ版) | 143.51 -0.50(-0.35%) |
バフェット指数(日本版) | 114.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,844.0 +16.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 38,027 -69 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,237 -2 円 |
気長に投資を続けるだけです(●´ω`●)
今は最低限の投資信託しか積み立てていませんが
VYMの追加投資のタイミングを静かにまっています!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com