おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、引き続き上昇!
日経平均大引け 小幅続伸、41円高 決算控え様子見気分強い :日本経済新聞
大きなニュースはなく着々と上昇を続けていますね
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,835.0 -9.0 円 |
183,500 +6,000 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 379 | +26.76% | +80 |
| 2 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 878 | +20.60% | +150 |
| 3 | 1691 | 東証ETF | ETFS ガソリン上場投資信託 | 3490 | +15.56% | +470 |
| 4 | 4320 | 東証1部 | (株)CEホールディングス | 957 | +15.30% | +127 |
| 5 | 3634 | マザーズ | (株)ソケッツ | 1137 | +15.20% | +150 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 3 | -25.00% | -1 |
| 2 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 8 | -20.00% | -2 |
| 3 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 555 | -12.60% | -80 |
| 4 | 1686 | 東証ETF | ETFS 産業用金属上場投資信託 | 1203 | -11.67% | -159 |
| 5 | 7984 | 東証1部 | コクヨ(株) | 1440 | -10.84% | -175 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 88.0500 USD +0.4600 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 38,134 +107 円 |
1,622,171 -7,829 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,228 -9 円 |
544 +44 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,228 -9 円 |
504,055 +44,055 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | シェール関連株オープン | 岡三 | 8,842円(+1.84%) |
| 2 | DIAMシェール株ファンド | AMOne | 9,218円(+1.68%) |
| 3 | インデックスファンドMLP(1年決算型) | 日興 | 6,228円(+1.63%) |
| 4 | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 日興 | 5,160円(+1.61%) |
| 5 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友TAM | 5,800円(+1.56%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | ゴールドマン | 2,374円(-2.3%) |
| 2 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 6,667円(-2.21%) |
| 3 | 世界レアメタル関連株ファンド | 大和 | 4,549円(-2.11%) |
| 4 | DIAM中国A株ファンド | AMOne | 16,637円(-2.09%) |
| 5 | JPMインド株アクティブ・オープン | JPモルガン | 21,200円(-2.06%) |
恐怖指数
| 日経VI | 15.56 | ▼1.71% | -0.27[04/23] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.20 | 10.88% | 1.20[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 12.28 | ▼1.13% | -0.14[04/23] |
| 日経平均株価日経平均 | 22,259.74 | ▲0.19% | +41.84[04/23] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,503.85 | ▲0.13% | +4.62[04/23] |
| S&P500NYダウ | 2,933.68 | ▲0.88% | +25.71[04/23] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +25.71[04/23] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +41.84[04/23] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 143.51 +0.00(0.00%) |
| バフェット指数(日本版) | 114.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 1,835.0 -9.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 38,134 +107 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,228 -9 円 |
まだまだ追加投資のタイミングがきません
この調子で上昇するなら静かに見守るだけですね!
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
