おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
今週の日経平均株価はプラスからのスタート!
東証大引け 続伸 GDP好感も伸び悩む 売買代金2兆円割れ :日本経済新聞
今週はどれほど荒れることになるでしょうか!
スポット買いのチャンスもなかなか来ないので
しっかりと様子を見たいと思います
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,983.0 +28.0 円 |
198,300 +20,800 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 188 | +36.23% | +50 |
| 2 | 6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 4195 | +20.03% | +700 |
| 3 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 905 | +19.87% | +150 |
| 4 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 469 | +18.43% | +73 |
| 5 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 980 | +18.07% | +150 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5363 | 東証1部 | (株)TYK | 310 | -18.64% | -71 |
| 2 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 1150 | -17.86% | -250 |
| 3 | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | 1309 | -17.05% | -269 |
| 4 | 7612 | 東証JQS | (株)Nuts | 129 | -14.00% | -21 |
| 5 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 916 | -13.91% | -148 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 85.6600 USD -0.2800 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 36,933 -297 円 |
1,600,798 -59,202 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,709 -53 円 |
526 +26 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,709 -53 円 |
507,817 +27,817 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMインド株アクティブ・オープン | JPモルガン | 20,516円(+2.76%) |
| 2 | ダイワ・インド株ファンド | 大和 | 9,257円(+2.36%) |
| 3 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | ニッセイ | 10,382円(+2.2%) |
| 4 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ | 10,026円(+2.19%) |
| 5 | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC | 8,259円(+2.09%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | iFreeNEXTFANG+インデックス | 大和 | 9,838円(-3.38%) |
| 2 | iFreeActive チャイナX | 大和 | 6,997円(-3.28%) |
| 3 | 日興AM中国A株ファンド | 日興 | 20,912円(-2.67%) |
| 4 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 7,864円(-2.67%) |
| 5 | JPMチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン | 48,021円(-2.63%) |
恐怖指数
| 日経VI | 18.18 | ▼2.05% | -0.38[05/20] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.60 | 2.50% | 0.36[19:00] |
| VIX恐怖指数 | 16.42 | ▲2.88% | +0.46[05/20] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,301.73 | ▲0.24% | +51.64[05/20] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,369.78 | ▼1.63% | -55.86[05/20] |
| S&P500NYダウ | 2,840.23 | ▼0.67% | -19.30[05/20] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | -19.30[05/20] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +51.64[05/20] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 139.92 +2.04(1.48%) |
| バフェット指数(日本版) | 109.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 1,983.0 +28.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 36,933 -297 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,709 -53 円 |
すかいらーくの伸びが本当に素晴らしいですね!
今までの中で一番の伸びでしょうか(●´ω`●)
利回りも引き続き高いので大切に保持したいと思います!
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
