おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は上昇からの反転!
日経平均大引け、反落し182円安 上海株の下げ拡大で :日本経済新聞
乱高下が続きますね!
毎日1万前後の上限が続いてます
まだまだ様子を見ていかないといけない段階!
今は現金比率を高め
分散投資一択かなと感じています(*´ω`*)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,741.0 +26.0 円 |
174,100 -3,400 -1.91 % |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 2024 | +24.63% | +400 |
2 | 4335 | 東証JQS | (株)アイ・ピー・エス | 875 | +20.69% | +150 |
3 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 982 | +18.03% | +150 |
4 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 670 | +17.54% | +100 |
5 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 251 | +17.29% | +37 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 5660 | -20.62% | -1470 |
2 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 932 | -17.30% | -195 |
3 | 6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 1173 | -14.50% | -199 |
4 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 71 | -14.46% | -12 |
5 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 292 | -13.86% | -47 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 39,862 -272 円 |
1,393,532 +43,532 +3.22 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,522 -5 円 |
378,645 +18,645 +5.17 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 751円(+4.89%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,575円(+4.85%) |
3 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 5,849円(+4%) |
4 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 8,566円(+3.99%) |
5 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 大和住銀 | 4,802円(+3.96%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,485円(-5.62%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 11,804円(-5.6%) |
3 | SBI 日本株3.7ブル | SBI | 13,508円(-4.84%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 48,859円(-3.92%) |
5 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 5,756円(-2.89%) |
資産の状況について一言
日経VI | 22.39 | ▲6.67% | +1.40[10/18] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 18.17 | 6.79% | 1.15[00:30] |
VIX恐怖指数 | 20.06 | ▲15.29% | +2.66[10/18] |
日経平均株価日経平均 | 22,658.16 | ▼0.80% | -182.96[10/18] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,211.59 | ▼0.97% | -31.49[10/18] |
S&P500NYダウ | 2,768.78 | ▼1.44% | -40.43[10/18] |
日経平均株価「-182.96円」
ひふみ投信は「-272円」
外国株式インデックスファンドは「-5円」
すかいらーくは「+26.0円」
すかいらーくがガツッと上昇!
かなりマイナスの値がなくなりました!
長い間マイナスだったため、株主優待(インカムゲイン)でマイナスを分散できていましたが
このタイミングで確実な黒字になりました(*´▽`*)
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com