おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日も約定が多かったです!
2kにしてから本当に動きが早くなりましたね(*´▽`*)
早く3kの運用に増やすなど動きを加速していきたいところです!
とは言え、まだまだ3k運用できるまで利益を出せていないので
最低1ヶ月はこの状態で様子を見たいと思います!
それではFX成績の公開です!
- トライオートFXの設定
- トライオートFX 実績
- 愛用している証券会社 トライオートFX
- 為替変動ランキング
- 米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
- ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
- 豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
- NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
トライオートFXの設定
コアレンジャー

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択
豪ドル/NZドル

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)
トライオートFX 実績
合計金額30万円
- スタート金額20万円 1k運用開始
- 10/15 10万円追加 1k追加運用開始


為替変動ランキング
| 順位 | 通貨ペア | 5日前10/11 | 前日10/17 | 増減(値幅) | 変化率*1 | 期間中高値 | 期間中安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TRY/JPY | 18.881 | 20.148 | 1.267 | 6.71% | 20.238 | 18.371 |
| 2位 | ZAR/JPY | 7.667 | 7.899 | 0.232 | 3.03% | 7.956 | 7.573 |
| 3位 | GBP/USD | 1.32357 | 1.31119 | -0.0124 | 0.94% | 1.3257 | 1.3091 |
| 4位 | NZD/CHF | 0.64553 | 0.65154 | 0.006 | 0.93% | 0.654 | 0.6376 |
| 5位 | EUR/USD | 1.15939 | 1.14981 | -0.0096 | 0.83% | 1.1621 | 1.1496 |
| 6位 | NZD/JPY | 73.17 | 73.757 | 0.587 | 0.8% | 74.109 | 72.294 |
| 7位 | GBP/AUD | 1.85812 | 1.84456 | -0.0136 | 0.73% | 1.8724 | 1.8351 |
| 8位 | EUR/AUD | 1.62765 | 1.61752 | -0.0101 | 0.62% | 1.6357 | 1.6158 |
| 9位 | USD/CHF | 0.98911 | 0.99514 | 0.006 | 0.61% | 0.9953 | 0.9846 |
| 10位 | CAD/JPY | 86.022 | 86.504 | 0.482 | 0.56% | 86.868 | 85.558 |
| 11位 | AUD/NZD | 1.09091 | 1.08511 | -0.0058 | 0.53% | 1.0951 | 1.0813 |
| 12位 | USD/JPY | 112.123 | 112.669 | 0.546 | 0.49% | 112.676 | 111.625 |
| 13位 | GBP/JPY | 148.399 | 147.723 | -0.676 | 0.46% | 149.002 | 146.508 |
| 14位 | AUD/CHF | 0.70443 | 0.70728 | 0.0029 | 0.4% | 0.7095 | 0.6968 |
| 15位 | EUR/JPY | 129.994 | 129.547 | -0.447 | 0.34% | 130.499 | 129.126 |
| 16位 | GBP/CHF | 1.30925 | 1.30492 | -0.0043 | 0.33% | 1.3114 | 1.2944 |
| 17位 | NZD/USD | 0.65268 | 0.65483 | 0.0022 | 0.33% | 0.6601 | 0.6444 |
| 18位 | AUD/JPY | 79.853 | 80.076 | 0.223 | 0.28% | 80.331 | 78.998 |
| 19位 | CNH/JPY | 16.291 | 16.25 | -0.041 | 0.25% | 16.323 | 16.103 |
| 20位 | EUR/CHF | 1.14679 | 1.14423 | -0.0026 | 0.22% | 1.149 | 1.1389 |
| 21位 | AUD/USD | 0.71221 | 0.71075 | -0.0015 | 0.2% | 0.7159 | 0.7044 |
| 22位 | CHF/JPY | 113.32 | 113.179 | -0.141 | 0.12% | 113.824 | 112.753 |
| 23位 | EUR/GBP | 0.87588 | 0.87685 | 0.001 | 0.11% | 0.8825 | 0.8725 |
| 24位 | USD/CAD | 1.30318 | 1.30214 | -0.001 | 0.08% | 1.3071 | 1.2916 |
米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
