おはようございます
900万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
引き続き日経平均株価は安値をつけ始めましたね( ・∀・)
日経平均大引け 続落、2万1000円割れ 9カ月ぶり安値 :日本経済新聞
どこまで下がるのか!
スポット買いの準備をするためにも、現金余力を高めていきます(*´ω`*)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,869.0 -34.0 円 |
186,900 +9,400 +5.29 % |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 5 | +25.00% | +1 |
2 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 376 | +23.68% | +72 |
3 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 1869 | +19.04% | +299 |
4 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 560 | +16.67% | +80 |
5 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 7090 | +16.42% | +1,000 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 2725 | -15.24% | -490 |
2 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 2320 | -14.07% | -380 |
3 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 648 | -13.72% | -103 |
4 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 378 | -12.50% | -54 |
5 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 7 | -12.50% | -1 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 78.4300 USD -1.1200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 34,686 +65 円 |
1,360,839 -149,161 -9.87 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,212 -61 円 |
476 -24 -4.77 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,212 -61 円 |
365,435 -14,565 -3.83 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 904円(+2.61%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 10,301円(+2.6%) |
3 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,727円(+2.51%) |
4 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | 24,103円(+2.29%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,300円(+2.13%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | UBS原油先物ファンド | UBS | 7,967円(-6.68%) |
2 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 21,486円(-3.82%) |
3 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | SBI | 11,217円(-3.79%) |
4 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | リクソー | 2,941円(-3.48%) |
5 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,749円(-3.07%) |
恐怖指数
日経VI | 23.07 | ▲1.90% | +0.43[12/19] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 19.60 | ▼2.17% | -0.43[01:30] |
VIX恐怖指数 | 25.76 | ▲0.70% | +0.18[05:43] |
日経平均株価日経平均 | 20,987.92 | ▼0.60% | -127.53[12/19] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,051.38 | ▲0.37% | +11.25[12/19] |
S&P500NYダウ | 2,511.50 | ▼1.36% | -34.66[05:59] |
資産の状況について一言
日経平均株価日経平均 | -127.53[12/19] |
---|---|
すかいらーくHD | 1,869.0 -34.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 34,686 +65 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,212 -61 円 |
すかいらーくが大きく下がってしまいました( ・∀・)
軒並み株価が下がっているのでしょうがないですね
狙っているJT株も下がっているので
来年のNISA枠にはぜひ入れたいところです!
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com