おはようございます
900万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日はかなり約定が多かったので
いい感じで利益確定が増えました!
この調子で動けば、含み損膨らんでも利益のほうが増える予定です!
時間はまだかかりますが
それも楽しみの一つとなりそうです(●´ω`●)
それではFX成績の公開です!
- トライオートFXの設定
- トライオートFX 実績
- 愛用している証券会社 トライオートFX
- 為替変動ランキング
- 米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
- ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
- 豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
- NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
トライオートFXの設定
豪ドル/NZドル
コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)
トライオートFX 実績
合計金額30万円
- 2018/08/06 スタート金額20万円 1k運用開始
- 2018/10/15 10万円追加 1k追加運用開始
為替変動ランキング
順位 | 通貨ペア | 5日前12/13 | 前日12/19 | 増減(値幅) | 変化率*1 | 期間中高値 | 期間中安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | AUD/JPY | 82.038 | 79.957 | -2.081 | 2.54% | 82.205 | 79.562 |
2位 | ZAR/JPY | 8.005 | 7.808 | -0.197 | 2.46% | 8.056 | 7.775 |
3位 | NZD/JPY | 77.878 | 76.071 | -1.807 | 2.32% | 78.025 | 76.041 |
4位 | CAD/JPY | 85.08 | 83.403 | -1.677 | 1.97% | 85.206 | 83.071 |
5位 | EUR/AUD | 1.57287 | 1.60024 | 0.0274 | 1.74% | 1.6038 | 1.5672 |
6位 | AUD/USD | 0.72217 | 0.71115 | -0.011 | 1.53% | 0.7246 | 0.7087 |
7位 | AUD/CHF | 0.7175 | 0.70717 | -0.0103 | 1.44% | 0.7194 | 0.7044 |
8位 | CNH/JPY | 16.508 | 16.273 | -0.235 | 1.42% | 16.533 | 16.239 |
9位 | GBP/JPY | 143.804 | 141.809 | -1.995 | 1.39% | 143.934 | 141.581 |
10位 | NZD/USD | 0.68563 | 0.67682 | -0.0088 | 1.28% | 0.6879 | 0.6763 |
11位 | NZD/CHF | 0.68115 | 0.67292 | -0.0082 | 1.21% | 0.6832 | 0.6722 |
12位 | GBP/AUD | 1.75267 | 1.77333 | 0.0207 | 1.18% | 1.7799 | 1.7425 |
13位 | CHF/JPY | 114.3 | 113.028 | -1.272 | 1.11% | 114.428 | 112.849 |
14位 | USD/JPY | 113.599 | 112.436 | -1.163 | 1.02% | 113.706 | 112.091 |
15位 | USD/CAD | 1.33496 | 1.34779 | 0.0128 | 0.96% | 1.3507 | 1.3338 |
16位 | EUR/JPY | 129.056 | 127.972 | -1.084 | 0.84% | 129.254 | 127.543 |
17位 | EUR/GBP | 0.89735 | 0.90236 | 0.005 | 0.56% | 0.9041 | 0.8952 |
18位 | GBP/USD | 1.26589 | 1.26132 | -0.0046 | 0.36% | 1.2705 | 1.2529 |
19位 | GBP/CHF | 1.25782 | 1.25429 | -0.0035 | 0.28% | 1.259 | 1.2487 |
20位 | EUR/CHF | 1.12874 | 1.13184 | 0.0031 | 0.27% | 1.1342 | 1.1239 |
21位 | AUD/NZD | 1.05301 | 1.05046 | -0.0026 | 0.24% | 1.0585 | 1.0442 |
22位 | EUR/USD | 1.13603 | 1.13815 | 0.0021 | 0.19% | 1.1439 | 1.127 |
23位 | TRY/JPY | 21.219 | 21.247 | 0.028 | 0.13% | 21.508 | 20.858 |
24位 | USD/CHF | 0.99357 | 0.99444 | 0.00090 | 0.09% | 0.9983 | 0.9898 |
米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート