おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は大きく反発!
日経平均大引け 反発、198円高 海外勢の先物買いがけん引 :日本経済新聞
一進一退の状況が続き
今後の動きがどうなるか気になりますね!
1月はスポット買いのタイミングがなさそうです(●´ω`●)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,824.0 +2.0 円 |
182,400 +4,900 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 179 | +38.76% | +50 |
| 2 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | 2164 | +22.68% | +400 |
| 3 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 2927 | +20.60% | +500 |
| 4 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 895 | +20.13% | +150 |
| 5 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 4235 | +19.80% | +700 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1676 | 東証ETF | ETFS 貴金属バスケット上場投信 | 7890 | -23.92% | -2480 |
| 2 | 1691 | 東証ETF | ETFS ガソリン上場投資信託 | 2013 | -12.25% | -281 |
| 3 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 256 | -11.42% | -33 |
| 4 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 8 | -11.11% | -1 |
| 5 | 7554 | 東証1部 | (株)幸楽苑ホールディングス | 2188 | -9.40% | -227 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 81.5900 USD +0.1700 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 35,029 +390 円 |
1,405,511 -134,489 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,438 +39 円 |
484 -16 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,438 +39 円 |
392,305 -7,695 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 7,279円(+4.6%) |
| 2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,230円(+4.6%) |
| 3 | SBI 日本株3.7ブル | SBI | 9,099円(+3.95%) |
| 4 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 8,978円(+3.55%) |
| 5 | iTrustエコイノベーション | ピクテ | 8,252円(+3.54%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 863円(-4%) |
| 2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 9,852円(-3.97%) |
| 3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,227円(-3.22%) |
| 4 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | T&D | 1,712円(-3.06%) |
| 5 | アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型> | アムンディ | 6,308円(-2.43%) |
恐怖指数
| 日経VI | 19.54 | ▼4.31% | -0.88[01/25] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.78 | ▼5.00% | -0.78[01:30] |
| VIX恐怖指数 | 17.42 | ▼7.78% | -1.47[01/25] |
| 日経平均株価日経平均 | 20,773.56 | ▲0.97% | +198.93[01/25] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,163.24 | ▲1.18% | +36.93[01/25] |
| S&P500NYダウ | 2,664.76 | ▲0.85% | +22.43[01/25] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +22.43[01/25] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +198.93[01/25] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 131.74 -1.94(-1.45%) |
| バフェット指数(日本版) | 111.00 +1.00(0.91%) |
| すかいらーくHD | 1,824.0 +2.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 35,029 +390 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
14,438 +39 円 |
全体的にプラスでいい感じに動いてます!
引き続きスポット買いをするタイミングを見極めながら
現金余力を高めることに注力ですね(●´ω`●)
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
