おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
引き続き日経平均株価、上昇!
今週はどこまでも上昇しますね!
日経平均大引け 小反落、4円安 海外勢が利益確定売り :日本経済新聞
上がり続ける相場はないので、今週も様子見て終わりそうです!
スポット買いのタイミング早く来ないかワクワクしながら
投資は長期で付き合うものなので、焦りは禁物にしたいと思います(*´▽`*)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,807.0 -4.0 円 |
180,700 +3,200 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6095 | マザーズ | メドピア(株) | 2025 | +24.62% | +400 |
2 | 6894 | 東証2部 | パルステック工業(株) | 2547 | +24.43% | +500 |
3 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 2773 | +22.00% | +500 |
4 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 444 | +21.98% | +80 |
5 | 6194 | 東証1部 | (株)アトラエ | 2884 | +20.97% | +500 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2228 | 東証JQS | (株)シベール | 44 | -32.31% | -21 |
2 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 1519 | -24.76% | -500 |
3 | 1685 | 東証ETF | ETFS エネルギー上場投資信託 | 342 | -22.45% | -99 |
4 | 6538 | 東証1部 | (株)キャリアインデックス | 1025 | -21.99% | -289 |
5 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 6170 | -19.56% | -1500 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 84.3400 USD -0.0200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 37,000 +56 円 |
1,515,191 -54,809 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,153 +93 円 |
508 +8 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,153 +93 円 |
432,256 +12,256 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 22,654円(+2.95%) |
2 | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 三井住友 | 12,517円(+2.54%) |
3 | HSBC アジア・プラス | HSBC | 9,629円(+2.25%) |
4 | HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型) | HSBC | 9,204円(+2.24%) |
5 | 日興AM中国A株ファンド | 日興 | 20,221円(+2.22%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型) | キャピタルAM | 3,342円(-57.07%) |
2 | DWS ロシア株式ファンド | ドイチェ | 7,492円(-2.54%) |
3 | eMAXIS 新興国リートインデックス | 三菱UFJ国際 | 9,777円(-2.31%) |
4 | SMT新興国REITインデックス・オープン | 三井住友TAM | 7,424円(-2.3%) |
5 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ | 4,914円(-2.21%) |
恐怖指数
日経VI | 17.78 | ▼2.15% | -0.39[02/14] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.76 | 12.80% | 1.79[01:30] |
VIX恐怖指数 | 15.84 | ▲1.21% | +0.19[05:09] |
日経平均株価日経平均 | 21,139.71 | ▼0.02% | -4.77[02/14] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,182.66 | ▼0.62% | -19.71[02/14] |
S&P500NYダウ | 2,751.17 | ▼0.07% | -1.86[05:25] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -1.86[05:25] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -4.77[02/14] |
バフェット指数(アメリカ版) | 136.04 +0.22(0.16%) |
バフェット指数(日本版) | 112.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,807.0 -4.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 37,000 +56 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,153 +93 円 |
投資信託が引き続き微増しています!
この調子で評価損益がプラスになってほしいですね(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com