おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
今週の日経平均株価は強いですね!
最後は上昇となりました!
日経平均大引け 反発、110円高の2万2200円 :日本経済新聞
スポット買いのタイミングはないですが
嬉しいことに保有株の価値が上昇しております
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,828.0 +11.0 円 |
182,800 +5,300 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 308 | +35.09% | +80 |
| 2 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 4375 | +19.05% | +700 |
| 3 | 4316 | 東証JQG | (株)ビーマップ | 942 | +18.94% | +150 |
| 4 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 519 | +18.22% | +80 |
| 5 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 535 | +17.58% | +80 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6182 | マザーズ | (株)ロゼッタ | 4355 | -11.93% | -590 |
| 2 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス(株) | 2418.5 | -10.49% | -283.5 |
| 3 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 5530 | -9.49% | -580 |
| 4 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 10 | -9.09% | -1 |
| 5 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 762 | -8.30% | -69 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 87.6700 USD -0.1600 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 38,096 +208 円 |
1,620,554 -9,446 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,239 +2 円 |
544 +44 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,239 +2 円 |
504,396 +44,396 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド | BNYメロン | 9,635円(+2.03%) |
| 2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 6,911円(+1.74%) |
| 3 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 9,616円(+1.74%) |
| 4 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 5,166円(+1.69%) |
| 5 | DIAM新興市場日本株ファンド | AMOne | 67,511円(+1.68%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | UBPトルコ株式ファンド | 損保ジャパン | 5,500円(-2.19%) |
| 2 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 三井住友DS | 4,503円(-2.19%) |
| 3 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 8,810円(-2.08%) |
| 4 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 5,634円(-2.05%) |
| 5 | トルコ株式オープン | 損保ジャパン | 5,189円(-1.98%) |
恐怖指数
| 日経VI | 15.21 | ▼4.10% | -0.65[04/19] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 11.01 | ▼2.31% | -0.26[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 12.09 | ▼4.05% | -0.51[04/18] |
| 日経平均株価日経平均 | 22,200.56 | ▲0.50% | +110.44[04/19] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,499.23 | 0.00% | 0.00[04/18] |
| S&P500NYダウ | 2,905.03 | ▲0.16% | +4.58[04/18] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +4.58[04/18] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +110.44[04/19] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 144.01 +0.08(0.06%) |
| バフェット指数(日本版) | 114.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 1,828.0 +11.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 38,096 +208 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,239 +2 円 |
全体的に上昇!
資産額が増えるのは嬉しい限りです(*´▽`*)
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
