おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は反発!
今週は一進一退が続く状態となり
大きな問題がなかったですね(*´▽`*)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,833.0 +6.0 円 |
183,300 +5,800 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 2714 | +22.58% | +500 |
| 2 | 1676 | 東証ETF | ETFS 貴金属バスケット上場投信 | 11080 | +21.62% | +1,970 |
| 3 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 605 | +19.80% | +100 |
| 4 | 4557 | 東証JQS | (株)医学生物学研究所 | 3095 | +18.17% | +476 |
| 5 | 6747 | 東証2部 | KIホールディングス(株) | 454 | +16.71% | +65 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 4000 | -20.00% | -1000 |
| 2 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 380 | -13.64% | -60 |
| 3 | 6798 | 東証1部 | SMK(株) | 2522 | -13.48% | -393 |
| 4 | 8218 | 東証1部 | (株)コメリ | 2348 | -9.93% | -259 |
| 5 | 1485 | 東証ETF | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 19950 | -9.11% | -2000 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 87.2700 USD -0.4900 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 38,548 +295 円 |
1,639,782 +9,782 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,340 -8 円 |
547 +47 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,340 -8 円 |
507,533 +47,534 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 9,892円(+3.51%) |
| 2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 7,109円(+3.49%) |
| 3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 45,319円(+2.44%) |
| 4 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 8,300円(+2.36%) |
| 5 | 東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型 | キャピタルAM | 8,085円(+2.04%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | T&D | 1,475円(-5.93%) |
| 2 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | ニッセイ | 10,885円(-4.76%) |
| 3 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | T&D | 2,901円(-3.88%) |
| 4 | 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) | AMOne | 2,337円(-3.43%) |
| 5 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | ニッセイ | 10,670円(-3.01%) |
恐怖指数
| 日経VI | 15.86 | ▼3.29% | -0.54[04/25] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.96 | 3.29% | 0.41[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 13.25 | ▲0.84% | +0.11[04/25] |
| 日経平均株価日経平均 | 22,307.58 | ▲0.48% | +107.58[04/25] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,491.92 | ▼0.31% | -10.71[04/25] |
| S&P500NYダウ | 2,926.17 | ▼0.04% | -1.08[04/25] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | -1.08[04/25] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +107.58[04/25] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 143.69 +0.00(0.00%) |
| バフェット指数(日本版) | 114.00 +1.00(0.88%) |
| すかいらーくHD | 1,833.0 +6.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 38,548 +295 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,340 -8 円 |
全体的に上昇となり
ほとんどがプラスに粋に到達です!
追加投資のタイミングはどんどんなくなりますね(*´▽`*)
ただリセッションが来るリスクを考えると今は焦る必要はありません
淡々と積み立てるものと
リセッションが来たときに備え、現金余力を高めるだけです!
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
