おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は下落となりました
日経平均大引け 反落、48円安 半導体関連の下げ響く :日本経済新聞
ゴールデンウィーク前は大きなブレもなく一進一退でしたね(*´▽`*)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,833.0 0.0 円 |
183,300 +5,800 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 2130 | +17.36% | +315 |
2 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 697 | +16.75% | +100 |
3 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 1997 | +16.51% | +283 |
4 | 8622 | 東証1部 | 水戸証券(株) | 221 | +14.51% | +28 |
5 | 4286 | 東証1部 | (株)レッグス | 1237 | +12.25% | +135 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4549 | 東証1部 | 栄研化学(株) | 2000 | -16.67% | -400 |
2 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 3380 | -15.50% | -620 |
3 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 1926 | -12.77% | -282 |
4 | 5659 | 東証1部 | 日本精線(株) | 2897 | -11.13% | -363 |
5 | 6722 | 東証JQS | (株)エイアンドティー | 894 | -10.33% | -103 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 87.5200 USD +0.2500 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,409 -139 円 |
1,633,869 +3,869 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,253 -87 円 |
544 +44 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,253 -87 円 |
504,831 +44,831 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | JASDAQ-TOP20指数ファンド | 三井住友DS | 23,035円(+2.74%) |
2 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 5,223円(+2.11%) |
3 | ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 | ピクテ | 7,516円(+2.02%) |
4 | ブラジル・インフラ関連株ファンド | 大和 | 7,711円(+2.01%) |
5 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和 | 5,959円(+1.97%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | eMAXISNeoバーチャルリアリティ | 三菱UFJ国際 | 10,675円(-3.6%) |
2 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 岡三 | 9,618円(-3.21%) |
3 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 8,952円(-3.16%) |
4 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 2,818円(-2.99%) |
5 | UBPトルコ株式ファンド | 損保ジャパン | 5,242円(-2.93%) |
恐怖指数
日経VI | 16.76 | ▲5.67% | +0.90[04/26] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.60 | ▼2.73% | -0.35[00:30] |
VIX恐怖指数 | 12.73 | ▼3.92% | -0.52[04/26] |
日経平均株価日経平均 | 22,258.73 | ▼0.22% | -48.85[04/26] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,500.41 | ▲0.24% | +8.49[04/26] |
S&P500NYダウ | 2,939.88 | ▲0.47% | +13.71[04/26] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +13.71[04/26] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -48.85[04/26] |
バフェット指数(アメリカ版) | 145.22 +1.53(1.06%) |
バフェット指数(日本版) | 114.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,833.0 0.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 38,409 -139 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,253 -87 円 |
全体的に下げとなりましたね
大きな下げ幅ではないので、これくらいはいつもどおりです
ゴールデンウィーク明けはどのような動きになるでしょうか!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com