おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日に続き日経平均株価は下落!
東証大引け 5日続落、令和入り後の下げ900円超に 米中貿易摩擦の激化懸念 :日本経済新聞
ゴールデンウィーク明けから下げ続けてますね
そろそろ海外ETFの追加購入も検討していきたいと思います
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,829.0 +18.0 円 |
182,900 +5,400 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | 2510 | +24.88% | +500 |
| 2 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 154 | +22.22% | +28 |
| 3 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 462 | +20.94% | +80 |
| 4 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 1755 | +20.62% | +300 |
| 5 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 1646 | +20.06% | +275 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3698 | マザーズ | (株)CRI・ミドルウェア | 2748 | -18.09% | -607 |
| 2 | 6553 | 東証1部 | ソウルドアウト(株) | 3200 | -17.95% | -700 |
| 3 | 9828 | 東証1部 | 元気寿司(株) | 3135 | -17.93% | -685 |
| 4 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 2487 | -16.74% | -500 |
| 5 | 3464 | 東証1部 | プロパティエージェント(株) | 968 | -16.19% | -187 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 86.3500 USD +0.5700 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 36,783 -46 円 |
1,594,297 -65,703 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,657 -105 円 |
525 +25 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,657 -105 円 |
506,136 +26,136 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) | SBI | 8,799円(+1.5%) |
| 2 | SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型) | SBI | 9,095円(+1.5%) |
| 3 | 企業価値成長小型株ファンド | AMOne | 12,159円(+1.33%) |
| 4 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,161円(+1.2%) |
| 5 | あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド | あおぞら | 10,238円(+1.2%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース | ゴールドマン | 10,521円(-5.09%) |
| 2 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 22,954円(-4.31%) |
| 3 | JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | ニッセイ | 3,673円(-4.27%) |
| 4 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 三井住友DS | 3,257円(-4.09%) |
| 5 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 三井住友DS | 5,719円(-3.9%) |
恐怖指数
| 日経VI | 23.79 | ▲0.17% | +0.04[05/10] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 18.51 | ▼7.64% | -1.53[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 16.04 | ▼16.02% | -3.06[05/10] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,344.92 | ▼0.27% | -57.21[05/10] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,361.05 | ▲0.31% | +10.34[05/10] |
| S&P500NYダウ | 2,881.40 | ▲0.37% | +10.68[05/10] |
資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +10.68[05/10] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | -57.21[05/10] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 141.66 -2.40(-1.67%) |
| バフェット指数(日本版) | 109.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 1,829.0 +18.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 36,783 -46 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,657 -105 円 |
すかいらーくは配当金と株主優待を考慮すると大きくプラスになっているので
じっくり保有できますね(*´▽`*)
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
