おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は反発!
日経平均大引け 3日ぶり反発、251円高 米中協議の進展を期待 :日本経済新聞
一進一退の状態が続きますね
投資に焦りは禁物
思わず待ちきれずスポット買いしたくなりますが
このタイミングでい対応するならスポット買いではなく、積立額を増やすことですね
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,873.0 -21.0 円 |
187,300 +9,800 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3358 | 東証JQS | ワイエスフード(株) | 354 | +29.20% | +80 |
2 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 1380 | +23.88% | +266 |
3 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 1662 | +22.03% | +300 |
4 | 5612 | 東証1部 | 日本鋳鉄管(株) | 875 | +20.69% | +150 |
5 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 71 | +18.33% | +11 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 497 | -16.75% | -100 |
2 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 271 | -9.67% | -29 |
3 | 7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー(株) | 3340 | -8.99% | -330 |
4 | 7676 | マザーズ | (株)グッドスピード | 2938 | -8.90% | -287 |
5 | 6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 1722 | -7.47% | -139 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 86.7600 USD +0.2600 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,768 +446 円 |
1,624,844 -65,156 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,705 +38 円 |
526 +26 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,705 +38 円 |
528,794 +28,794 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 7,907円(+4.29%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,679円(+4.28%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 38,958円(+2.99%) |
4 | UBS地方銀行株ファンド | UBS | 5,338円(+2.5%) |
5 | UBS原油先物ファンド | UBS | 9,113円(+2.49%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 7,976円(-3.72%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 9,540円(-3%) |
3 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 東京海上 | 10,394円(-2.45%) |
4 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 東京海上 | 9,424円(-2.44%) |
5 | 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 岡三 | 10,720円(-2.12%) |
恐怖指数
日経VI | 16.35 | ▼1.27% | -0.21[06/27] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.12 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 15.82 | ▼2.41% | -0.39[06/27] |
日経平均株価日経平均 | 21,338.17 | ▲1.19% | +251.58[06/27] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,442.38 | ▼0.02% | -0.57[06/27] |
S&P500NYダウ | 2,924.92 | ▲0.38% | +11.14[06/27] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +11.14[06/27] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +251.58[06/27] |
バフェット指数(アメリカ版) | 143.55 -0.51(-0.35%) |
バフェット指数(日本版) | 109.00 +1.00(0.93%) |
すかいらーくHD | 1,873.0 -21.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,768 +446 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,705 +38 円 |
ひふみ投信が久々に大きめの上昇をしていますね
この調子で上昇してほしいところですが
気長に投資は対応したいと思います(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com