おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
久々に日経平均株価が大幅上昇!
久しぶりにここまで大きな上昇を見ましたね
嬉しい限りです(●´ω`●)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,873.0 -8.0 円 |
187,300 +9,800 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト精工(株) | 354 | +29.20% | +80 |
2 | 2321 | 東証JQG | (株)ソフトフロントホールディングス | 150 | +20.97% | +26 |
3 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 1240 | +18.43% | +193 |
4 | 1435 | 東証1部 | (株)TATERU | 197 | +17.96% | +30 |
5 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 2878 | +16.90% | +416 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 290 | -18.99% | -68 |
2 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 6690 | -10.80% | -810 |
3 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 500 | -10.23% | -57 |
4 | 7041 | マザーズ | CRGホールディングス(株) | 725 | -6.33% | -49 |
5 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 281 | -6.33% | -19 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 87.9100 USD +0.5300 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 37,701 +803 円 |
1,666,075 -23,925 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,921 +151 円 |
533 +33 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,921 +151 円 |
536,066 +36,066 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,721円(+10.29%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 6,262円(+10.27%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 41,756円(+7.19%) |
4 | 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 日興 | 3,956円(+4.79%) |
5 | 三井住友・スーパーアクティブ・オープン | 三井住友DS | 5,225円(+4.06%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 7,267円(-8.88%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 8,851円(-7.21%) |
3 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 日興 | 3,473円(-2.39%) |
4 | 三菱UFJ 純金ファンド | 三菱UFJ国際 | 12,267円(-1.6%) |
5 | 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型) | 明治安田AM | 3,663円(-1.4%) |
恐怖指数
日経VI | 15.15 | ▼9.71% | -1.63[07/01] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.38 | 0.00% | 0.00[00:30] |
VIX恐怖指数 | 14.06 | ▼6.76% | -1.02[07/01] |
日経平均株価日経平均 | 21,729.97 | ▲2.13% | +454.05[07/01] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,497.59 | ▲0.69% | +23.90[07/01] |
S&P500NYダウ | 2,964.33 | ▲0.77% | +22.57[07/01] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +22.57[07/01] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +454.05[07/01] |
バフェット指数(アメリカ版) | 142.01 -0.17(-0.12%) |
バフェット指数(日本版) | 111.00 +2.00(1.83%) |
すかいらーくHD | 1,873.0 -8.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 37,701 +803 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,921 +151 円 |
ひふみ投信久々に大きく上昇しましたね!
この調子で上昇を維持してほしいところです(*´▽`*)
VYMのスポット買いまで距離がありますが
焦らずじっくりとタイミングを待ちます!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com