おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、引き続き上昇!
日経平均大引け、小幅続伸 米株高支えも、利益確定売りで上値重く :日本経済新聞
大きくマイナスを重ねていたひふみ投信も回復してきましたね(*´▽`*)
これは嬉しい誤算です!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,870.0 -3.0 円 |
187,000 +9,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 274 | +27.44% | +59 |
2 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 1656 | +22.12% | +300 |
3 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 521 | +17.87% | +79 |
4 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク(株) | 546 | +17.17% | +80 |
5 | 6176 | マザーズ | (株)ブランジスタ | 1079 | +16.15% | +150 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 252 | -13.10% | -38 |
2 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 416 | -8.77% | -40 |
3 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 338 | -7.40% | -27 |
4 | 3843 | 東証1部 | フリービット(株) | 1080 | -6.98% | -81 |
5 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 1163 | -6.21% | -77 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 88.0900 USD +0.1800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,021 +320 円 |
1,710,219 -9,781 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,046 +125 円 |
538 +38 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,046 +125 円 |
560,275 +40,275 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 三井住友DS | 4,504円(+5.5%) |
2 | UBPトルコ株式ファンド | 損保ジャパン | 5,668円(+5.14%) |
3 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 5,649円(+5.02%) |
4 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 9,030円(+5%) |
5 | トルコ株式オープン | 損保ジャパン | 5,331円(+4.8%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | ステートストリート | 6,592円(-1.93%) |
2 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 日興 | 10,163円(-1.9%) |
3 | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 三井住友TAM | 10,094円(-1.89%) |
4 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | ブラックロック | 9,684円(-1.84%) |
5 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 5,710円(-1.75%) |
恐怖指数
日経VI | 15.04 | ▼0.73% | -0.11[07/02] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 11.84 | 0.00% | 0.00[00:30] |
VIX恐怖指数 | 12.93 | ▼8.04% | -1.13[07/02] |
日経平均株価日経平均 | 21,754.27 | ▲0.11% | +24.30[07/02] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,507.98 | ▲0.30% | +10.39[07/02] |
S&P500NYダウ | 2,973.01 | ▲0.29% | +8.68[07/02] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +8.68[07/02] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +24.30[07/02] |
バフェット指数(アメリカ版) | 142.86 +0.85(0.60%) |
バフェット指数(日本版) | 112.00 +1.00(0.90%) |
すかいらーくHD | 1,870.0 -3.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 38,021 +320 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,046 +125 円 |
全体的に上昇しスポット買いができない嬉しい悲鳴ですね(*´▽`*)
上昇したら保有株の価値が上昇し
キャピタルゲインが成功
下落したらスポット買いでVYMを追加
インカムゲインの増加が成功
どちらに転んでも勝てる戦略で常に様子を見ていきたいと思います(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com