おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
NYダウが最高値となりました!
日経平均大引け 反発、64円高 米株最高値で心理改善 :日本経済新聞
これは非常に大きなニュースですね(●´ω`●)
今後大きな下落があることも考えられるので
焦ることなく自動積立は維持して
スポット買いのチャンスを見守りたいと思います!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,910.0 +26.0 円 |
191,000 +13,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 155 | +47.62% | +50 |
2 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 1486 | +25.30% | +300 |
3 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業(株) | 1562 | +23.77% | +300 |
4 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 11 | +22.22% | +2 |
5 | 5612 | 東証1部 | 日本鋳鉄管(株) | 1681 | +21.72% | +300 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2471 | 東証2部 | (株)エスプール | 2703 | -13.23% | -412 |
2 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 2768 | -9.84% | -302 |
3 | 3847 | 東証JQS | パシフィックシステム(株) | 2846 | -9.22% | -289 |
4 | 7448 | 東証1部 | (株)ジーンズメイト | 379 | -9.11% | -38 |
5 | 6943 | 東証JQS | NKKスイッチズ(株) | 4235 | -8.92% | -415 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 88.7500 USD +0.6600 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,044 +213 円 |
1,711,253 -8,747 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,130 +143 円 |
540 +40 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,130 +143 円 |
563,208 +43,208 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | DIAMオーストラリアリートオープン | AMOne | 9,801円(+2.75%) |
2 | 三菱UFJ/AMPオーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 11,431円(+2.73%) |
3 | eMAXIS 豪州リートインデックス | 三菱UFJ国際 | 13,424円(+2.72%) |
4 | オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 3,100円(+2.72%) |
5 | UBS原油先物ファンド | UBS | 8,890円(+2.3%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 三井住友DS | 1,995円(-3.34%) |
2 | 中華圏株式ファンド(毎月分配型) | 日興 | 2,635円(-2.88%) |
3 | 日興AM中国A株ファンド | 日興 | 22,283円(-1.62%) |
4 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 8,298円(-1.58%) |
5 | グローイング台湾株式ファンド | 三井住友DS | 9,294円(-1.55%) |
恐怖指数
日経VI | 14.23 | ▼3.85% | -0.57[07/04] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 11.77 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 12.57 | ▼2.78% | -0.36[07/03] |
日経平均株価日経平均 | 21,702.45 | ▲0.30% | +64.29[07/04] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,544.15 | ▲0.10% | +3.52[07/04] |
S&P500NYダウ | 2,995.82 | ▲0.77% | +22.81[07/03] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +22.81[07/03] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +64.29[07/04] |
バフェット指数(アメリカ版) | 144.76 +0.94(0.65%) |
バフェット指数(日本版) | 112.00 +1.00(0.90%) |
すかいらーくHD | 1,910.0 +26.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 38,044 +213 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,130 +143 円 |
VYMを増やしてインカムゲインの上昇をしたいですね(●´ω`●)
なかなか増やせるタイミングが来ないので
気長に見守ります
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com