おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、引き続き上昇!
日経平均大引け 小幅続伸、43円高 米雇用統計の発表控え様子見、利下げ期待の買いも :日本経済新聞
強気相場はどこまで続くのでしょうか!
スポット買いは焦らず計画的に実施したいと思います(●´ω`●)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,910.0 0.0 円 |
191,000 +13,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 205 | +32.26% | +50 |
2 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業(株) | 1962 | +25.61% | +400 |
3 | 5009 | 東証1部 | 富士興産(株) | 1507 | +24.86% | +300 |
4 | 6185 | 東証1部 | ソネット・メディア・ネットワークス(株) | 943 | +18.92% | +150 |
5 | 3667 | 東証1部 | (株)enish | 647 | +17.64% | +97 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 7 | -12.50% | -1 |
2 | 5612 | 東証1部 | 日本鋳鉄管(株) | 1540 | -8.39% | -141 |
3 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 1389 | -7.95% | -120 |
4 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 1225 | -6.84% | -90 |
5 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 876 | -6.61% | -62 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 88.5800 USD -0.1700 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,045 +1 円 |
1,711,298 -8,702 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,149 +19 円 |
541 +41 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,149 +19 円 |
563,871 +43,872 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | HSBC ブラジル オープン | HSBC | 9,312円(+2.36%) |
2 | BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド | BNYメロン | 10,647円(+2.35%) |
3 | ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 | ピクテ | 8,064円(+2.34%) |
4 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 5,604円(+2.32%) |
5 | HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | HSBC | 7,118円(+2.31%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | 日興 | 5,007円(-2.7%) |
2 | アジア・ヘルスケア株式ファンド | 日興 | 6,698円(-1.35%) |
3 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | AMOne | 2,025円(-1.22%) |
4 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | AMOne | 2,366円(-1.05%) |
5 | イーストスプリング・タイ株式オープン | イーストスプリング | 11,366円(-0.96%) |
恐怖指数
日経VI | 14.02 | ▼1.48% | -0.21[07/05] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.42 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 13.28 | ▲5.65% | +0.71[07/05] |
日経平均株価日経平均 | 21,746.38 | ▲0.20% | +43.93[07/05] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,527.98 | ▼0.46% | -16.17[07/05] |
S&P500NYダウ | 2,990.41 | ▼0.18% | -5.41[07/05] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -5.41[07/05] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +43.93[07/05] |
バフェット指数(アメリカ版) | 145.07 +0.31(0.21%) |
バフェット指数(日本版) | 112.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,910.0 0.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 38,045 +1 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,149 +19 円 |
そろそろ投資信託の見直し含め整理していきたいと思いっています(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com