おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は昨日に続き反発
日経平均大引け 反落、31円安 売買代金は7日続けて2兆円割れ :日本経済新聞
とはいえ株価の上昇・下落幅は大きくなく
ゆるやかな状況です
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,911.0 +12.0 円 |
191,100 +13,600 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 882 | +20.49% | +150 |
| 2 | 3258 | 東証1部 | ユニゾホールディングス(株) | 2390 | +20.10% | +400 |
| 3 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 751 | +15.36% | +100 |
| 4 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 4375 | +13.64% | +525 |
| 5 | 2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 416 | +13.35% | +49 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 818 | -14.88% | -143 |
| 2 | 4764 | 東証JQG | SAMURAI&J PARTNERS(株) | 167 | -14.36% | -28 |
| 3 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 605 | -14.06% | -99 |
| 4 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 1432 | -11.93% | -194 |
| 5 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 15 | -11.76% | -2 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 88.3400 USD +0.2600 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 37,466 -4 円 |
1,685,254 -34,745 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,167 +18 円 |
542 +42 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,167 +18 円 |
564,500 +44,500 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJ国際 | 9,823円(+1.85%) |
| 2 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,740円(+1.75%) |
| 3 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際 | 15,594円(+1.35%) |
| 4 | 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 新生インベストメント | 7,496円(+1.34%) |
| 5 | グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興 | 16,718円(+1.25%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | ニッセイ | 3,463円(-2.59%) |
| 2 | 原点回帰・日本株ファンド | 日興 | 15,172円(-2.4%) |
| 3 | メキシコ株式ファンド | カレラAM | 7,557円(-2.34%) |
| 4 | 三菱UFJJリートオープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ国際 | 4,735円(-2.15%) |
| 5 | 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) | AMOne | 6,747円(-1.78%) |
恐怖指数
| 日経VI | 14.63 | ▲2.81% | +0.40[07/10] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.82 | 0.00% | 0.00[00:29] |
| VIX恐怖指数 | 13.03 | ▼7.52% | -1.06[07/10] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,533.48 | ▼0.15% | -31.67[07/10] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,501.52 | ▼0.23% | -8.23[07/10] |
| S&P500NYダウ | 2,993.07 | ▲0.45% | +13.44[07/10] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +13.44[07/10] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | -31.67[07/10] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 146.08 -0.14(-0.10%) |
| バフェット指数(日本版) | 111.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 1,911.0 +12.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 37,466 -4 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,167 +18 円 |
一進一退の状態が続きますね
引き続きVYMのスポット買いのタイミングを待ちます
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
