おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は小幅続伸!
日経平均大引け 小幅続伸 米ダウ最高値が支え 商い閑散 :日本経済新聞
淡々と様子を見つつ
7/22の最低手数料0円での購入を楽しみにまっています(●´ω`●)
目指せ月10万円の活動を本格化できそうですね(*´▽`*)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,916.0 -14.0 円 |
191,600 +14,100 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3967 | マザーズ | (株)エルテス | 1998 | +25.03% | +400 |
2 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 1429 | +18.49% | +223 |
3 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 97 | +16.87% | +14 |
4 | 2337 | 東証1部 | いちご(株) | 379 | +13.81% | +46 |
5 | 6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 1464 | +12.70% | +165 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32509 | 東証1部 | (株)エー・ディー・ワークス第20回新株予約権 | 4 | -33.33% | -2 |
2 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 2445 | -22.26% | -700 |
3 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 2070 | -19.46% | -500 |
4 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 350 | -18.60% | -80 |
5 | 6578 | 東証2部 | (株)エヌリンクス | 353 | -17.91% | -77 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 88.7200 USD +0.3800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 37,399 -160 円 |
1,682,241 -37,759 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,184 +69 円 |
542 +42 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,184 +69 円 |
565,093 +45,094 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | インドネシア成長株インカムファンド | キャピタルAM | 10,736円(+2.34%) |
2 | インドネシア債券ファンド | 日興 | 7,247円(+2.01%) |
3 | グローイング台湾株式ファンド | 三井住友DS | 9,547円(+1.92%) |
4 | フィリピン株ファンド | キャピタルAM | 10,087円(+1.91%) |
5 | DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) | ドイチェ | 16,769円(+1.85%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,353円(-4.37%) |
2 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上 | 10,204円(-3.34%) |
3 | ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | ニッセイ | 11,874円(-3.08%) |
4 | DIAM新興市場日本株ファンド | AMOne | 64,421円(-2.49%) |
5 | ザ・2020ビジョン | コモンズ | 14,961円(-2.23%) |
恐怖指数
日経VI | 13.12 | ▼2.81% | -0.38[07/12] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.39 | ▼0.08% | -0.01[00:29] |
VIX恐怖指数 | 12.39 | ▼4.18% | -0.54[07/12] |
日経平均株価日経平均 | 21,685.90 | ▲0.20% | +42.37[07/12] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,497.63 | ▲0.03% | +0.90[07/12] |
S&P500NYダウ | 3,013.77 | ▲0.46% | +13.86[07/12] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +13.86[07/12] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +42.37[07/12] |
バフェット指数(アメリカ版) | 145.56 +0.27(0.19%) |
バフェット指数(日本版) | 111.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,916.0 -14.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 37,399 -160 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,184 +69 円 |
ひふみ投信の伸びがあまり良くない状態が続いてますね
ぜひ上昇を続けてほしいところです
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com