おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
今週も下落からのスタート!
あまり大きく下げてないですが
未だに高値の状態のため
焦らずスポット買いしていきます(●´ω`●)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,881.0 -45.0 円 |
188,100 +10,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 439 | +22.28% | +80 |
2 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 402 | +19.64% | +66 |
3 | 4396 | マザーズ | (株)システムサポート | 1900 | +11.96% | +203 |
4 | 6961 | 東証1部 | (株)エンプラス | 3505 | +11.80% | +370 |
5 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | 883 | +11.07% | +88 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32509 | 東証1部 | (株)エー・ディー・ワークス第20回新株予約権 | 3 | -25.00% | -1 |
2 | 4446 | マザーズ | (株)Link−U | 4250 | -15.34% | -770 |
3 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 7 | -12.50% | -1 |
4 | 7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 2229 | -10.91% | -273 |
5 | 3271 | 東証1部 | (株)THEグローバル社 | 468 | -10.17% | -53 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 87.9900 USD -0.1000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,784 -191 円 |
1,654,577 -65,422 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,017 -16 円 |
537 +37 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,017 -16 円 |
559,262 +39,263 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 5,532円(+2.67%) |
2 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 8,940円(+2.66%) |
3 | ブラックロック天然資源株ファンド | ブラックロック | 5,510円(+2.4%) |
4 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 三井住友DS | 4,387円(+2.33%) |
5 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 11,733円(+2.13%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和 | 11,496円(-2.33%) |
2 | おとなのお財布<奇数月定額払出型> | ニッセイ | 15,067円(-2.28%) |
3 | 世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型) | キャピタルAM | 9,205円(-2.12%) |
4 | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 三井住友DS | 8,355円(-2.1%) |
5 | 高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友DS | 8,817円(-2.1%) |
恐怖指数
日経VI | 15.21 | ▲4.25% | +0.62[07/22] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.55 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 13.53 | ▼6.37% | -0.92[07/22] |
日経平均株価日経平均 | 21,416.79 | ▼0.23% | -50.20[07/22] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,489.92 | ▲0.28% | +9.74[07/22] |
S&P500NYダウ | 2,985.03 | ▲0.28% | +8.42[07/22] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +8.42[07/22] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -50.20[07/22] |
バフェット指数(アメリカ版) | 145.73 -0.92(-0.63%) |
バフェット指数(日本版) | 110.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,881.0 -45.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,784 -191 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,017 -16 円 |
すかいらーくが大きく下落しましたね!
このまま下がるようならすかいらーくのスポット買いもありですね(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com