おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の株価は反発して上昇!
日経平均大引け 3日ぶり反発 電機株などに買い :日本経済新聞
大きな下げも上げもなく
様子見の波が続きますね
明日から8月
スポット買いのタイミングはいつ頃になるでしょうか!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,949.0 -4.0 円 |
194,900 +17,400 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 603 | +19.88% | +100 |
| 2 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 366 | +16.56% | +52 |
| 3 | 4284 | 東証1部 | (株)ソルクシーズ | 1111 | +15.61% | +150 |
| 4 | 4425 | マザーズ | Kudan(株) | 10350 | +11.17% | +1,040 |
| 5 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業(株) | 1750 | +10.83% | +171 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32509 | 東証1部 | (株)エー・ディー・ワークス第20回新株予約権 | 1 | -50.00% | -1 |
| 2 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 2554 | -19.05% | -601 |
| 3 | 2359 | 東証1部 | (株)コア | 1412 | -16.35% | -276 |
| 4 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 12 | -14.29% | -2 |
| 5 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 476 | -13.77% | -76 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 88.9600 USD -0.2500 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 37,839 +132 円 |
1,702,032 -17,968 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,311 +45 円 |
546 +46 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,311 +45 円 |
569,528 +49,528 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ株ファンド | キャピタルAM | 8,909円(+2.06%) |
| 2 | 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) | AMOne | 2,621円(+2.06%) |
| 3 | UBPトルコ株式ファンド | 損保ジャパン | 5,966円(+1.84%) |
| 4 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 6,072円(+1.79%) |
| 5 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,456円(+1.79%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | スパークス・韓国株ファンド | スパークス | 8,368円(-2.24%) |
| 2 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際 | 15,822円(-1.77%) |
| 3 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 6,133円(-1.73%) |
| 4 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 7,324円(-1.55%) |
| 5 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際 | 15,884円(-1.48%) |
恐怖指数
| 日経VI | 15.10 | ▼3.02% | -0.47[07/30] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.47 | 0.00% | 0.00[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 13.94 | ▲8.65% | +1.11[07/30] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,709.31 | ▲0.43% | +92.51[07/30] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,462.85 | ▼1.72% | -60.73[07/30] |
| S&P500NYダウ | 3,013.18 | ▼0.26% | -7.79[07/30] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | -7.79[07/30] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +92.51[07/30] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 146.70 -0.91(-0.62%) |
| バフェット指数(日本版) | 111.00 +1.00(0.91%) |
| すかいらーくHD | 1,949.0 -4.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 37,839 +132 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,311 +45 円 |
VYMの上昇が続き
利回りが2%のところで安定しています
3%を超えるタイミングで購入したいところですね
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
