おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は小幅下落!
日経平均大引け 小幅反落 58円安の2万0618円 :日本経済新聞
ずるずると下がってきているので
評価損益のマイナスが増えてきましたね
ひふみ投信のマイナスが大きいのが気になるところです
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,828.0 -3.0 円 |
182,800 +5,300 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 245 | +21.29% | +43 |
2 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 1213 | +20.82% | +209 |
3 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 2350 | +20.51% | +400 |
4 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 4580 | +18.04% | +700 |
5 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 525 | +17.98% | +80 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 721 | -17.22% | -150 |
2 | 1431 | マザーズ | (株)Lib Work | 2246 | -13.62% | -354 |
3 | 9976 | 東証JQS | (株)セキチュー | 1200 | -8.81% | -116 |
4 | 4718 | 東証1部 | (株)早稲田アカデミー | 777 | -7.83% | -66 |
5 | 6199 | 東証1部 | (株)セラク | 723 | -7.43% | -58 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 86.0900 USD +0.6300 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 35,667 -204 円 |
1,604,334 -115,666 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,261 -141 円 |
511 +11 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,261 -141 円 |
581,337 +11,337 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 19,929円(+1.73%) |
2 | eMAXIS 豪州リートインデックス | 三菱UFJ国際 | 12,682円(+1.69%) |
3 | オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 2,889円(+1.69%) |
4 | DIAMオーストラリアリートオープン | AMOne | 9,168円(+1.61%) |
5 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,735円(+1.61%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 3,184円(-3.4%) |
2 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 大和 | 4,639円(-2.81%) |
3 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 1,842円(-2.8%) |
4 | 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) | AMOne | 2,475円(-2.6%) |
5 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJ国際 | 8,565円(-2.54%) |
恐怖指数
日経VI | 18.34 | ▲1.10% | +0.20[08/21] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 16.77 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 15.80 | ▼9.71% | -1.70[08/21] |
日経平均株価日経平均 | 20,618.57 | ▼0.28% | -58.65[08/21] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,394.89 | ▲1.33% | +44.66[08/21] |
S&P500NYダウ | 2,924.43 | ▲0.82% | +23.92[08/21] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +23.92[08/21] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -58.65[08/21] |
バフェット指数(アメリカ版) | 138.71 +2.07(1.51%) |
バフェット指数(日本版) | 106.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,828.0 -3.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 35,667 -204 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,261 -141 円 |
ひふみ投信の下げが目立って気になりますね
今後の動きに期待です(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com