おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、大幅続伸!
日経平均大引け、大幅続伸 1カ月ぶり2万1000円台回復 :日本経済新聞
なかなかいい上昇を見せましたね(●´ω`●)
久々に資産も増加です!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,841.0 +32.0 円 |
184,100 +6,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 432 | +22.73% | +80 |
2 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 436 | +22.47% | +80 |
3 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 907 | +19.82% | +150 |
4 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 533 | +17.66% | +80 |
5 | 5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 420 | +17.65% | +63 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3985 | 東証1部 | テモナ(株) | 566 | -11.42% | -73 |
2 | 9681 | 東証1部 | (株)東京ドーム | 981 | -8.40% | -90 |
3 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 1460 | -7.77% | -123 |
4 | 9419 | 東証1部 | (株)ワイヤレスゲート | 726 | -7.52% | -59 |
5 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 1095 | -7.05% | -83 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 87.7500 USD +0.9300 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 36.9600 USD +0.5200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,070 +736 円 |
1,622,461 -97,539 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,515 +259 円 |
520 +20 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 7,360円(+7.63%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,283円(+7.6%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 37,362円(+5.34%) |
4 | 香港ハンセン指数ファンド | 三井住友DS | 14,367円(+4.58%) |
5 | UBS原油先物ファンド | UBS | 8,504円(+4.45%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 7,916円(-6.71%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 9,519円(-5.42%) |
3 | 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 新生インベストメント | 6,243円(-2.25%) |
4 | インド内需関連株式ファンド | 三井住友DS | 18,956円(-1.99%) |
5 | MHAMJ-REITアクティブオープン毎月決算コース | AMOne | 10,295円(-1.83%) |
恐怖指数
日経VI | 16.48 | ▼5.83% | -1.02[09/05] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.51 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 16.27 | ▼6.12% | -1.06[09/05] |
日経平均株価日経平均 | 21,085.94 | ▲2.12% | +436.80[09/05] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,484.70 | ▲0.98% | +33.87[09/05] |
S&P500NYダウ | 2,976.00 | ▲1.30% | +38.22[09/05] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +38.22[09/05] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +436.80[09/05] |
バフェット指数(アメリカ版) | 140.24 +0.06(0.04%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 +2.00(1.89%) |
すかいらーくHD | 1,841.0 +32.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 36,070 +736 円 |
久々のひふみ投信大幅上昇!
この数字は嬉しいですね(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com