おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
週明けも日経平均株価は上昇からスタート!
日経平均大引け 118円高 景気減速の懸念和らぐ、1カ月ぶり高値 :日本経済新聞
景気減速の懸念が少し払拭されたみたいでっす
この調子で上昇してほしいと思いつつ
スポット買いができないのは悩ましいですね(*´▽`*)
嬉しい悲鳴です!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,878.0 +42.0 円 |
187,800 +10,300 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 1376 | +27.88% | +300 |
| 2 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 3145 | +19.04% | +503 |
| 3 | 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 943 | +18.92% | +150 |
| 4 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 824 | +17.55% | +123 |
| 5 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | +1 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 1005 | -22.99% | -300 |
| 2 | 3657 | 東証1部 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) | 1016 | -15.54% | -187 |
| 3 | 4446 | マザーズ | (株)Link−U | 4150 | -14.43% | -700 |
| 4 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 429 | -12.98% | -64 |
| 5 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 342 | -12.76% | -50 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 88.4400 USD +0.5200 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| SPYD | 36.0742 USD | 37.8600 USD +0.7300 USD |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 36,478 +265 円 |
1,640,813 -79,187 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,788 +5 円 |
529 +29 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,565円(+2.62%) |
| 2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 7,753円(+2.61%) |
| 3 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 三菱UFJ国際 | 10,256円(+2.2%) |
| 4 | エマージング株式オープン | 三井住友TAM | 9,691円(+2.02%) |
| 5 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 38,751円(+1.83%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 6,293円(-2.49%) |
| 2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 7,558円(-2.3%) |
| 3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 9,173円(-1.85%) |
| 4 | ロボット戦略 世界分散ファンド | T&D | 11,646円(-1.77%) |
| 5 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | アムンディ | 2,672円(-1.66%) |
恐怖指数
| 日経VI | 15.40 | ▼6.15% | -1.01[09/09] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.94 | 0.00% | 0.00[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 15.27 | ▲1.80% | +0.27[09/09] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,318.42 | ▲0.56% | +118.85[09/09] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,495.02 | ▼0.00% | -0.17[09/09] |
| S&P500NYダウ | 2,978.43 | ▼0.01% | -0.28[09/09] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | -0.28[09/09] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +118.85[09/09] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 140.65 +1.50(1.08%) |
| バフェット指数(日本版) | 109.00 +1.00(0.93%) |
| すかいらーくHD | 1,878.0 +42.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| SPYD | 36.0742 USD |
| ひふみプラス | 36,478 +265 円 |
SPYDが購入から順調に上昇しています!
インカムゲイン目的の、あわよくばキャピタルゲインも狙う
ETFは非常に嬉しいですね(●´ω`●)
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
