おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は微増
日経平均大引け 3日続伸、19円高 米中協議再開に期待 :日本経済新聞
先週に続き、今週もしっかりと上昇するでしょうか!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,979.0 +41.0 円 |
197,900 +20,400 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 341 | +30.65% | +80 |
| 2 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 1302 | +29.94% | +300 |
| 3 | 6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 1428 | +26.60% | +300 |
| 4 | 6036 | 東証1部 | KeePer技研(株) | 1728 | +21.01% | +300 |
| 5 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 642 | +18.45% | +100 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3661 | 東証1部 | (株)エムアップ | 2170 | -7.89% | -186 |
| 2 | 3030 | 東証1部 | (株)ハブ | 1263 | -7.13% | -97 |
| 3 | 8205 | 東証JQS | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 5300 | -7.02% | -400 |
| 4 | 3932 | 東証1部 | (株)アカツキ | 7170 | -6.76% | -520 |
| 5 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 8330 | -6.72% | -600 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 88.2000 USD -0.4936 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| SPYD | 36.0742 USD | 37.6200 USD -0.2300 USD |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 37,474 +152 円 |
1,685,614 -34,386 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,975 -150 円 |
535 +35 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMインド株アクティブ・オープン | JPモルガン | 20,209円(+10.49%) |
| 2 | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリング | 12,003円(+9.82%) |
| 3 | 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 新生インベストメント | 7,030円(+9.69%) |
| 4 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 6,042円(+8.98%) |
| 5 | ダイワ・インド株ファンド | 大和 | 9,473円(+8.84%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナム・ロータス・ファンド | ファイブスター | 10,089円(-3.63%) |
| 2 | ベトナム株式ファンド | 三井住友DS | 18,051円(-3.23%) |
| 3 | ベトナム成長株インカムファンド | キャピタルAM | 11,295円(-3.18%) |
| 4 | CAMベトナムファンド | キャピタルAM | 16,638円(-3.12%) |
| 5 | CAMインドシナ5カ国ファンド | キャピタルAM | 9,518円(-2.84%) |
恐怖指数
| 日経VI | 16.57 | ▲4.15% | +0.66[09/24] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.97 | 0.00% | 0.00[00:29] |
| VIX恐怖指数 | 17.05 | ▲14.35% | +2.14[09/24] |
| 日経平均株価日経平均 | 22,098.84 | ▲0.09% | +19.75[09/24] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,532.05 | ▼0.14% | -4.92[09/24] |
| S&P500NYダウ | 2,966.60 | ▼0.84% | -25.18[09/24] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | -25.18[09/24] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +19.75[09/24] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 144.10 -0.06(-0.04%) |
| バフェット指数(日本版) | 114.00 +1.00(0.88%) |
| すかいらーくHD | 1,979.0 +41.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| SPYD | 36.0742 USD |
| ひふみプラス | 37,474 +152 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,975 -150 円 |
全体的にプラスになってますね!
年単位で見ると大きな変動がなく横ばいに進んでいます
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
