おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
予想に反して日経平均株価が上昇!
増税の開始となりましたが
順調の滑り出しとなりました
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,960.0 -6.0 円 |
196,000 +18,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7062 | マザーズ | (株)フレアス | 1902 | +26.63% | +400 |
2 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 1728 | +21.01% | +300 |
3 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 59 | +20.41% | +10 |
4 | 4430 | 東証2部 | 東海ソフト(株) | 2178 | +20.40% | +369 |
5 | 3940 | 東証1部 | (株)ノムラシステムコーポレーション | 634 | +18.73% | +100 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 558 | -21.19% | -150 |
2 | 9674 | 東証2部 | 花月園観光(株) | 346 | -18.78% | -80 |
3 | 9978 | 東証JQS | (株)文教堂グループホールディングス | 212 | -14.17% | -35 |
4 | 3656 | 東証1部 | KLab(株) | 1088 | -13.44% | -169 |
5 | 4425 | マザーズ | Kudan(株) | 9220 | -12.19% | -1280 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 87.5300 USD -1.2000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 37.3800 USD -0.6000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 37,369 +347 円 |
1,680,891 -39,109 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,975 +89 円 |
535 +35 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 9,092円(+4.15%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 6,526円(+4.15%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 43,336円(+2.89%) |
4 | 日本債券ベアファンド(5倍型) | T&D | 5,395円(+2.84%) |
5 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | 26,827円(+2.32%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 6,538円(-3.57%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 8,160円(-2.9%) |
3 | UBS原油先物ファンド | UBS | 8,367円(-2.36%) |
4 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 6,005円(-2.01%) |
5 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 8,998円(-1.73%) |
恐怖指数
日経VI | 15.91 | ▼8.30% | -1.44[10/01] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 17.26 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 18.56 | ▲14.29% | +2.32[10/01] |
日経平均株価日経平均 | 21,885.24 | ▲0.59% | +129.40[10/01] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,518.25 | ▼1.43% | -51.20[10/01] |
S&P500NYダウ | 2,940.25 | ▼1.23% | -36.49[10/01] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -36.49[10/01] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +129.40[10/01] |
バフェット指数(アメリカ版) | 142.44 -0.52(-0.36%) |
バフェット指数(日本版) | 112.00 +1.00(0.90%) |
すかいらーくHD | 1,960.0 -6.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 37,369 +347 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,975 +89 円 |
全体的にプラスとなりました
まだまだ焦ってスポット買いできないですね(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com