おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
今週の株価は微減スタート
日経平均大引け 小反落、34円安 米中交渉巡る不透明感が重荷 :日本経済新聞
どこまで下げていくのか気になるところですね(*´▽`*)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,959.0 +23.0 円 |
195,900 +18,400 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 426 | +23.12% | +80 |
| 2 | 3559 | マザーズ | (株)ピーバンドットコム | 857 | +21.22% | +150 |
| 3 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 870 | +20.83% | +150 |
| 4 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 641 | +18.48% | +100 |
| 5 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 360 | +15.76% | +49 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8789 | マザーズ | フィンテック グローバル(株) | 72 | -26.53% | -26 |
| 2 | 1684 | 東証ETF | WisdomTree ブロード上場投信 | 817 | -17.14% | -169 |
| 3 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 1581 | -13.61% | -249 |
| 4 | 9836 | 東証JQS | リーバイ・ストラウス ジャパン(株) | 1151 | -9.65% | -123 |
| 5 | 4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 4010 | -9.07% | -400 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 87.2100 USD -0.4300 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| SPYD | 36.0742 USD | 37.0400 USD -0.1600 USD |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 36,844 +133 円 |
1,657,276 -62,724 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,566 +169 円 |
521 +21 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和 | 11,134円(+2.8%) |
| 2 | メキシコ株式ファンド | カレラAM | 7,446円(+2.7%) |
| 3 | iFreeレバレッジ S&P500 | 大和 | 9,875円(+2.68%) |
| 4 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 19,342円(+2.46%) |
| 5 | DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月 | ドイチェ | 2,731円(+2.44%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド | 三井住友DS | 8,898円(-2.5%) |
| 2 | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 三井住友DS | 11,917円(-2%) |
| 3 | ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) | 日興 | 7,128円(-1.74%) |
| 4 | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | ピクテ | 9,923円(-1.55%) |
| 5 | JPMインド株アクティブ・オープン | JPモルガン | 18,954円(-1.47%) |
恐怖指数
| 日経VI | 18.15 | ▼0.82% | -0.15[10/07] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 17.86 | 0.00% | 0.00[00:29] |
| VIX恐怖指数 | 17.86 | ▲4.81% | +0.82[10/07] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,375.25 | ▼0.16% | -34.95[10/07] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,471.24 | ▲0.71% | +24.53[10/07] |
| S&P500NYダウ | 2,938.79 | ▼0.45% | -13.22[10/07] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | -13.22[10/07] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | -34.95[10/07] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 138.06 -2.34(-1.67%) |
| バフェット指数(日本版) | 110.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 1,959.0 +23.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| SPYD | 36.0742 USD |
| ひふみプラス | 36,844 +133 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,566 +169 円 |
全体的にマイナスになりつつも
投資信託はプラス表記になってます
どこまでこの状態が続きますかね( ・∀・)
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
