おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、大きく上昇!
日経平均大引け 大幅反発、401円高 米中摩擦の懸念後退で1年1カ月ぶり高値 :日本経済新聞
評価損益もぐっと上がり
嬉しい評価益となっています(*´▽`*)
海外ETFの追加購入のタイミングがなかなか出てこないですね(●´ω`●)
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,984.0 +15.0 円 |
198,400 +20,900 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 28 | +55.56% | +10 |
2 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3 | +50.00% | +1 |
3 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト精工(株) | 450 | +21.62% | +80 |
4 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 2361 | +20.34% | +399 |
5 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 890 | +20.27% | +150 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7062 | マザーズ | (株)フレアス | 1397 | -22.26% | -400 |
2 | 7003 | 東証1部 | (株)三井E&Sホールディングス | 870 | -21.62% | -240 |
3 | 6269 | 東証1部 | 三井海洋開発(株) | 2428 | -17.08% | -500 |
4 | 4427 | マザーズ | (株)EduLab | 4190 | -14.31% | -700 |
5 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 461 | -12.19% | -64 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 90.8900 USD +0.0800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 39.2700 USD 0.0000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 39,478 +546 円 |
1,775,756 +55,756 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,664 +335 円 |
558 +58 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,300円(+8.84%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 11,568円(+8.81%) |
3 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 日興 | 1,540円(+6.8%) |
4 | 資源株ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型) | 日興 | 2,376円(+6.74%) |
5 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) | 日興 | 7,455円(+6.59%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 5,142円(-7.62%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 6,734円(-6.2%) |
3 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 日興 | 3,186円(-2.06%) |
4 | 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) | 三井住友DS | 4,497円(-1.77%) |
5 | グローバル・フォーカス(毎月決算型) | AMOne | 5,319円(-1.75%) |
恐怖指数
日経VI | 14.67 | ▲2.80% | +0.40[11/05] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.92 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 13.02 | ▲1.48% | +0.19[11/05] |
日経平均株価日経平均 | 23,251.99 | ▲1.76% | +401.22[11/05] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,676.52 | ▲0.31% | +11.31[11/05] |
S&P500NYダウ | 3,074.62 | ▼0.12% | -3.65[11/05] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -3.65[11/05] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +401.22[11/05] |
バフェット指数(アメリカ版) | 145.01 -0.55(-0.38%) |
バフェット指数(日本版) | 119.00 +2.00(1.71%) |
すかいらーくHD | 1,984.0 +15.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 39,478 +546 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,664 +335 円 |
大きなプラスとなりました
焦ることなくドルコスト平均法を意識して購入を続けていきます!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com