おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
引き続き日経平均株価は高値に!
日経平均大引け 反発し年初来高値 188円高、円安が支え、先物主導で後場一段高 :日本経済新聞
保有している全ての株価がプラスになっているので
非常に嬉しいですね(*´▽`*)
まだまだ海外ETFを買い足したいところですが
焦りは禁物、タイミングを見て買い足したいと思います
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,031.0 +12.0 円 |
203,100 +25,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 42 | +100.00% | +21 |
2 | 6591 | 東証2部 | 西芝電機(株) | 220 | +29.41% | +50 |
3 | 8562 | 東証1部 | (株)福島銀行 | 390 | +25.81% | +80 |
4 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 20 | +25.00% | +4 |
5 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 1652 | +22.19% | +300 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 335 | -17.89% | -73 |
2 | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | 8770 | -15.18% | -1570 |
3 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 650 | -14.36% | -109 |
4 | 5706 | 東証1部 | 三井金属 | 2756 | -13.20% | -419 |
5 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 56 | -12.50% | -8 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 91.1900 USD +0.0100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 38.9800 USD -0.0900 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 39,869 +118 円 |
1,793,344 +73,344 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,759 -16 円 |
561 +61 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 12,054円(+4.63%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,648円(+4.62%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 52,961円(+3.22%) |
4 | 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 日興 | 4,665円(+2.15%) |
5 | 日本債券ベアファンド(5倍型) | T&D | 5,664円(+1.4%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 4,952円(-3.96%) |
2 | MHAM6資産バランスファンド | AMOne | 10,171円(-3.39%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 6,532円(-3.22%) |
4 | 損保ジャパン拡大中国株投信 | 損保ジャパン | 12,310円(-2.76%) |
5 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 5,452円(-2.64%) |
恐怖指数
日経VI | 14.14 | ▼3.61% | -0.53[11/12] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.63 | 0.00% | 0.00[01:30] |
VIX恐怖指数 | 12.68 | ▼0.08% | -0.01[11/12] |
日経平均株価日経平均 | 23,520.01 | ▲0.81% | +188.17[11/12] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,712.20 | ▲0.42% | +15.38[11/12] |
S&P500NYダウ | 3,091.84 | ▲0.16% | +4.83[11/12] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +4.83[11/12] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +188.17[11/12] |
バフェット指数(アメリカ版) | 145.95 +0.39(0.27%) |
バフェット指数(日本版) | 120.00 +1.00(0.84%) |
すかいらーくHD | 2,031.0 +12.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 39,869 +118 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,759 -16 円 |
全体的にプラスなのは嬉しいですね
この調子で上がっていくでしょうか!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com