おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は減少
日経平均大引け 反落、149円安 米製造業景況感の悪化など重荷 :日本経済新聞
久々にスポット買いの注文出しましたが、2019年後半に
上昇してきましたね
なかなか思い通りいかず、やはりドルコスト平均法が最強な気がしています( ・∀・)
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,216.0 -1.0 円 |
221,600 +44,100 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9271 | マザーズ | (株)和心 | 1323 | +29.33% | +300 |
2 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 1640 | +22.39% | +300 |
3 | 3223 | 東証JQS | (株)エスエルディー | 1710 | +21.28% | +300 |
4 | 5287 | 東証2部 | (株)イトーヨーギョー | 1708 | +21.22% | +299 |
5 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 1780 | +20.27% | +300 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 4370 | -13.81% | -700 |
2 | 7865 | 東証JQS | ピープル(株) | 1298 | -11.40% | -167 |
3 | 7959 | 東証1部 | (株)オリバー | 3950 | -8.88% | -385 |
4 | 1840 | 東証2部 | (株)土屋ホールディングス | 271 | -6.55% | -19 |
5 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 1940 | -6.28% | -130 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 90.5900 USD -0.6800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 38.3400 USD -0.2700 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 40,175 -200 円 |
1,807,108 +87,108 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,855 -223 円 |
565 +65 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 5,093円(+3.6%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 6,686円(+2.92%) |
3 | インドネシア株式オープン | 三菱UFJ国際 | 10,945円(+2.02%) |
4 | インドネシア株ファンド | 大和 | 10,285円(+1.71%) |
5 | NNインドネシア株式ファンド | NNインベストメント | 11,504円(+1.68%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 11,512円(-4.19%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,259円(-4.19%) |
3 | グローバルAIファンド | 三井住友DS | 16,479円(-3.86%) |
4 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DS | 13,973円(-3.45%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 51,349円(-2.93%) |
恐怖指数
日経VI | 14.77 | ▲6.64% | +0.92[12/03] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 16.91 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 15.72 | ▲5.43% | +0.81[05:28] |
日経平均株価日経平均 | 23,379.81 | ▼0.64% | -149.69[12/03] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,610.99 | ▼0.43% | -15.67[12/03] |
S&P500NYダウ | 3,089.87 | ▼0.77% | -24.00[05:43] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -24.00[05:43] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -149.69[12/03] |
バフェット指数(アメリカ版) | 149.44 +0.65(0.44%) |
バフェット指数(日本版) | 120.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 2,216.0 -1.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 40,175 -200 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,855 -223 円 |
すかいらーくの大幅上昇はすごいですね
この調子で高値を維持してほしいです(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com