おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は反発!
日経平均反発、終値370円高の2万3575円 米株上昇受け押し目買い :日本経済新聞
大きなプラスとなりましたね(●´ω`●)
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,154.0 -7.0 円 |
215,400 +37,900 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3 | +50.00% | +1 |
2 | 8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 355 | +29.09% | +80 |
3 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 222 | +29.07% | +50 |
4 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 20130 | +24.80% | +4,000 |
5 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 2040 | +24.39% | +400 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス(株) | 1313 | -12.35% | -185 |
2 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 3110 | -8.80% | -300 |
3 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 559 | -7.14% | -43 |
4 | 6203 | 東証1部 | 豊和工業(株) | 927 | -6.83% | -68 |
5 | 7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 1632 | -6.58% | -115 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 92.9000 USD -0.3800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 39.0300 USD -0.0800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 41,055 +656 円 |
1,846,691 +126,691 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,477 +92 円 |
585 +85 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 11,812円(+7.13%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,474円(+7.06%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 52,445円(+4.95%) |
4 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 三菱UFJ国際 | 4,578円(+4.54%) |
5 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 三菱UFJ国際 | 4,072円(+4.14%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 10,317円(-6.34%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 4,840円(-6.07%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 6,426円(-4.91%) |
4 | アメリカン・ニュー・ステージ・オープン | 三菱UFJ国際 | 10,147円(-4.46%) |
5 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 21,419円(-2.76%) |
恐怖指数
日経VI | 15.11 | ▼10.43% | -1.76[01/07] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.21 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 13.57 | ▼2.02% | -0.28[01/07] |
日経平均株価日経平均 | 23,575.72 | ▲1.60% | +370.86[01/07] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,759.25 | ▲0.18% | +6.73[01/07] |
S&P500NYダウ | 3,237.15 | ▼0.28% | -9.13[01/07] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -9.13[01/07] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +370.86[01/07] |
バフェット指数(アメリカ版) | 153.85 +1.19(0.78%) |
バフェット指数(日本版) | 121.00 +2.00(1.68%) |
すかいらーくHD | 2,154.0 -7.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 41,055 +656 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,477 +92 円 |
投資信託の大幅プラスは嬉しい状態ですね!
今年はETFをどのタイミングで購入しよう悩み中です(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com