おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価の下落から大幅反発!
日経平均大引け 大幅反発 535円高、米イランのリスク薄れ安心感 :日本経済新聞
今までの投資分が大きくプラスになってます(*´▽`*)
嬉しい状況ですね!
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,148.0 +2.0 円 |
214,800 +37,300 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 1316 | +29.53% | +300 |
2 | 9265 | 東証1部 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 2017 | +24.74% | +400 |
3 | 7602 | 東証2部 | (株)カーチスホールディングス | 449 | +21.68% | +80 |
4 | 6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス(株) | 222 | +20.65% | +38 |
5 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 2970 | +20.24% | +500 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | -33.33% | -1 |
2 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 1118 | -21.16% | -300 |
3 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 1888 | -20.71% | -493 |
4 | 8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 359 | -17.47% | -76 |
5 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 275 | -16.41% | -54 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 93.5900 USD +0.4500 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 39.1300 USD +0.0500 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 41,320 +774 円 |
1,858,611 +138,611 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,624 +277 円 |
590 +90 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 12,226円(+10.21%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,770円(+10.19%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 53,801円(+7.12%) |
4 | 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 日興 | 4,729円(+4.74%) |
5 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和 | 6,955円(+3.81%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 9,865円(-9.15%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 4,641円(-8.8%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 6,218円(-7.11%) |
4 | UBS原油先物ファンド | UBS | 9,339円(-2.79%) |
5 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 日興 | 3,111円(-2.35%) |
恐怖指数
日経VI | 14.77 | ▼14.38% | -2.48[01/09] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.04 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 12.54 | ▼6.77% | -0.91[01/09] |
日経平均株価日経平均 | 23,739.87 | ▲2.31% | +535.11[01/09] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,795.88 | ▲0.62% | +23.32[01/09] |
S&P500NYダウ | 3,274.70 | ▲0.67% | +21.65[01/09] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +21.65[01/09] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +535.11[01/09] |
バフェット指数(アメリカ版) | 153.48 +0.56(0.37%) |
バフェット指数(日本版) | 121.00 +1.00(0.83%) |
すかいらーくHD | 2,148.0 +2.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 41,320 +774 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,624 +277 円 |
ひふみ投信が久々に大幅なプラスなので
嬉しい限りです(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com