おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
先週に続き日経平均株価は上昇!
日経平均大引け 3日続伸、2万4000円台回復 米中期待や円安で :日本経済新聞
評価損益が大きなプラスになっているので非常に嬉しいですね(●´ω`●)
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,174.0 +20.0 円 |
217,400 +39,900 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 314 | +34.19% | +80 |
2 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 293 | +27.39% | +63 |
3 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 2504 | +24.95% | +500 |
4 | 2464 | 東証1部 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 423 | +23.32% | +80 |
5 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 1593 | +23.20% | +300 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 1200 | -20.00% | -300 |
2 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 2128 | -19.03% | -500 |
3 | 4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 2218 | -17.58% | -473 |
4 | 7074 | マザーズ | (株)トゥエンティーフォーセブン | 2345 | -17.57% | -500 |
5 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 3265 | -15.19% | -585 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 93.8600 USD +0.1100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 39.4400 USD +0.1100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 41,653 +32 円 |
1,873,589 +153,590 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,940 +161 円 |
601 +101 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | インドネシア成長株インカムファンド | キャピタルAM | 10,101円(+4.5%) |
2 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 11,311円(+3.94%) |
3 | 新光ピュア・インド株式ファンド | AMOne | 12,972円(+3.75%) |
4 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 12,897円(+3.61%) |
5 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 9,250円(+3.61%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン- | ニッセイ | 11,177円(-7.08%) |
2 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 9,400円(-3.2%) |
3 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 4,426円(-3.13%) |
4 | 三井住友・アジア4大成長国オープン | 三井住友DS | 10,405円(-3%) |
5 | ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | ニッセイ | 11,755円(-2.61%) |
恐怖指数
日経VI | 14.16 | ▼1.12% | -0.16[01/14] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.41 | 0.00% | 0.00[01:30] |
VIX恐怖指数 | 12.39 | ▲0.57% | +0.07[01/14] |
日経平均株価日経平均 | 24,025.17 | ▲0.73% | +174.60[01/14] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,774.88 | ▼0.13% | -4.80[01/14] |
S&P500NYダウ | 3,283.15 | ▼0.15% | -4.98[01/14] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -4.98[01/14] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +174.60[01/14] |
バフェット指数(アメリカ版) | 154.73 +0.92(0.60%) |
バフェット指数(日本版) | 122.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 2,174.0 +20.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 41,653 +32 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,940 +161 円 |
投資信託が大きなプラスとなり
評価益が大幅に上昇しています
嬉しい状態ですが、なかなかETFの追加購入できないですね
ドルコスト平均法で購入するか、投資信託の積立をしているので無理しないほうがいいか
悩みどころです(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com