おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
久々に日経平均株価が下落!
日経平均大引け 4日ぶり反落、108円安 利益確定売り優勢 米中協議の楽観論後退 :日本経済新聞
これだけ高値を更新すると利益確定売りをしたい気持ちも分かりますね(●´ω`●)
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 2,167.0 -7.0 円 |
216,700 +39,200 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 145 | +33.03% | +36 |
| 2 | 1684 | 東証ETF | WisdomTree ブロード上場投信 | 1064 | +30.07% | +246 |
| 3 | 6837 | 東証JQS | (株)京写 | 381 | +26.58% | +80 |
| 4 | 3810 | 東証2部 | サイバーステップ(株) | 1916 | +26.39% | +400 |
| 5 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 1580 | +23.44% | +300 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3223 | 東証JQS | (株)エスエルディー | 1412 | -21.47% | -386 |
| 2 | 3246 | 東証1部 | (株)コーセーアールイー | 780 | -16.04% | -149 |
| 3 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 2676 | -13.12% | -404 |
| 4 | 6814 | 東証1部 | 古野電気(株) | 1190 | -12.24% | -166 |
| 5 | 2722 | 東証2部 | (株)アイケイ | 943 | -11.46% | -122 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 93.9200 USD +0.0600 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| SPYD | 36.0742 USD | 39.5000 USD +0.0600 USD |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 41,441 -212 円 |
1,864,053 +144,054 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,902 -38 円 |
600 +100 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界レアメタル関連株ファンド | 大和 | 4,182円(+2.9%) |
| 2 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJ国際 | 10,560円(+2.74%) |
| 3 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | ピクテ | 24,595円(+2.24%) |
| 4 | エマージング株式オープン | 三井住友TAM | 11,190円(+2.22%) |
| 5 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 9,146円(+2.16%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | US株主還元ファンド(年4回決算型) | マニュライフ | 10,051円(-6.59%) |
| 2 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | アムンディ | 10,465円(-5.59%) |
| 3 | US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型) | マニュライフ | 10,000円(-4.94%) |
| 4 | 世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) | T&D | 10,988円(-3.77%) |
| 5 | GS日本フォーカス・グロース毎月決算コース | ゴールドマン | 10,910円(-2.55%) |
恐怖指数
| 日経VI | 14.36 | ▲1.41% | +0.20[01/15] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.04 | 0.00% | 0.00[01:29] |
| VIX恐怖指数 | 12.42 | ▲0.24% | +0.03[01/15] |
| 日経平均株価日経平均 | 23,916.58 | ▼0.45% | -108.59[01/15] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,768.96 | ▼0.16% | -5.92[01/15] |
| S&P500NYダウ | 3,289.29 | ▲0.19% | +6.14[01/15] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +6.14[01/15] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | -108.59[01/15] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 154.28 -0.45(-0.29%) |
| バフェット指数(日本版) | 122.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 2,167.0 -7.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| SPYD | 36.0742 USD |
| ひふみプラス | 41,441 -212 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,902 -38 円 |
投資信託が全体的に下落
それにしても大幅な評価益は嬉しいですね(●´ω`●)
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
