おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
4日ぶりに日経平均株価が下落!
東証大引け 4日ぶり反落 香港株安で海外短期筋が売り :日本経済新聞
これからの動きがどうなるかにも注目ですね
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,170.0 -7.0 円 |
217,000 +39,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 347 | +29.96% | +80 |
2 | 7980 | 東証JQS | (株)重松製作所 | 1308 | +29.76% | +300 |
3 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 1320 | +29.41% | +300 |
4 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 1390 | +27.52% | +300 |
5 | 6560 | マザーズ | (株)エル・ティー・エス | 1980 | +25.32% | +400 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 2181 | -18.65% | -500 |
2 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | -12.50% | -1 |
3 | 8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 332 | -10.51% | -39 |
4 | 6104 | 東証1部 | 東芝機械(株) | 3350 | -9.58% | -355 |
5 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 148 | -9.20% | -15 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 94.5390 USD -0.2410 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 39.7850 USD -0.1050 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 41,386 -186 円 |
1,861,580 +141,580 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
18,167 +5 円 |
609 +109 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 9,590円(+3.7%) |
2 | 三菱UFJ米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 10,519円(+3.68%) |
3 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 9,600円(+3.48%) |
4 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 4,518円(+3.39%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 6,085円(+2.75%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 12,563円(-3.92%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 9,012円(-3.9%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 54,847円(-2.74%) |
4 | フィリピン株ファンド | キャピタルAM | 9,489円(-2.42%) |
5 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリング | 8,759円(-2.13%) |
恐怖指数
日経VI | 14.96 | ▲10.98% | +1.48[01/21] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 11.81 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 12.68 | ▲4.79% | +0.58[05:18] |
日経平均株価日経平均 | 23,864.56 | ▼0.91% | -218.95[01/21] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,789.12 | ▼0.26% | -9.91[01/21] |
S&P500NYダウ | 3,324.60 | ▼0.15% | -5.02[05:33] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -5.02[05:33] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -218.95[01/21] |
バフェット指数(アメリカ版) | 157.03 +1.36(0.87%) |
バフェット指数(日本版) | 122.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 2,170.0 -7.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 41,386 -186 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
18,167 +5 円 |
ひふみ投信が下落しつつも
外国株式は上昇といい感じですね(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com