おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は引き続き下落!
日経平均大引け 大幅反落 235円安 円高や中国株安で :日本経済新聞
久々に大きめの下落となりましたね
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,124.0 -46.0 円 |
212,400 +34,900 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 50 | +47.06% | +16 |
2 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 382 | +26.49% | +80 |
3 | 1675 | 東証ETF | WisdomTree パラジウム上場投信 | 38350 | +22.33% | +7,000 |
4 | 7878 | 東証JQS | (株)光・彩 | 4190 | +20.06% | +700 |
5 | 3896 | 東証1部 | 阿波製紙(株) | 629 | +18.90% | +100 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4364 | 東証2部 | マナック(株) | 1043 | -18.13% | -231 |
2 | 7037 | マザーズ | (株)テノ.ホールディングス | 1127 | -15.39% | -205 |
3 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 746 | -12.85% | -110 |
4 | 1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 349 | -12.75% | -51 |
5 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 3450 | -11.99% | -470 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 94.4400 USD -0.1000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 39.7700 USD +0.1100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 41,277 -265 円 |
1,856,677 +136,677 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
18,038 -24 円 |
604 +104 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 9,751円(+4.27%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 4,588円(+4.15%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 6,163円(+3.37%) |
4 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 11,711円(+1.97%) |
5 | UBSブラジル・インデックス・ファンド | UBS | 5,850円(+1.76%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | メディカル・サイエンス・ファンド | AMOne | 11,683円(-5.62%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 12,299円(-4.83%) |
3 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,822円(-4.83%) |
4 | ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) | AMOne | 10,000円(-4.46%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 54,059円(-3.37%) |
恐怖指数
日経VI | 15.58 | ▲9.26% | +1.32[01/23] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.16 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 12.98 | ▲0.54% | +0.07[01/23] |
日経平均株価日経平均 | 23,795.44 | ▼0.98% | -235.91[01/23] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,736.85 | ▼0.87% | -32.94[01/23] |
S&P500NYダウ | 3,325.54 | ▲0.11% | +3.79[01/23] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +3.79[01/23] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -235.91[01/23] |
バフェット指数(アメリカ版) | 157.44 +0.41(0.26%) |
バフェット指数(日本版) | 122.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 2,124.0 -46.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 41,277 -265 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
18,038 -24 円 |
すかいらーくが久々に大きな下落となりました
スポット買いを昨年はのがしてしまったので
今年は購入することができるでしょうか(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com