おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は若干の反発となりましたね
日経平均大引け 反発、31円高 半導体株などに買い :日本経済新聞
1月も下旬となり、順調に上昇していた株価は下落の局面を迎えるのでしょうか
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,070.0 -54.0 円 |
207,000 +29,500 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 1316 | +29.53% | +300 |
2 | 4364 | 東証2部 | マナック(株) | 1343 | +28.76% | +300 |
3 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 1391 | +27.50% | +300 |
4 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 1502 | +24.96% | +300 |
5 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1220 | +21.88% | +219 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1675 | 東証ETF | WisdomTree パラジウム上場投信 | 29760 | -22.40% | -8590 |
2 | 7878 | 東証JQS | (株)光・彩 | 3490 | -16.71% | -700 |
3 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 4040 | -14.77% | -700 |
4 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 43 | -14.00% | -7 |
5 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 2285 | -12.35% | -322 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 93.6000 USD -0.8400 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 39.3400 USD -0.4300 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 41,164 -113 円 |
1,851,594 +131,594 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,989 -49 円 |
603 +103 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | フィリピン株ファンド | キャピタルAM | 9,544円(+2.02%) |
2 | フィリピン株式ファンド | カレラAM | 8,725円(+1.49%) |
3 | イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリング | 8,750円(+1.46%) |
4 | eMAXISNeoバーチャルリアリティ | 三菱UFJ国際 | 13,708円(+1.42%) |
5 | HSBC ブラジル オープン | HSBC | 9,935円(+1.4%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 日興AM中国A株ファンド | 日興 | 24,693円(-3.81%) |
2 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 11,278円(-3.7%) |
3 | 中国株 AI運用ファンド | 損保ジャパン | 11,280円(-3.52%) |
4 | 日興・中国構造改革ファンド | 三井住友DS | 16,994円(-3.5%) |
5 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日興 | 10,095円(-3.3%) |
恐怖指数
日経VI | 14.88 | ▼4.49% | -0.70[01/24] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 12.66 | 0.00% | 0.00[01:28] |
VIX恐怖指数 | 14.56 | ▲12.17% | +1.58[01/24] |
日経平均株価日経平均 | 23,827.18 | ▲0.13% | +31.74[01/24] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,779.16 | ▲1.13% | +42.31[01/24] |
S&P500NYダウ | 3,295.47 | ▼0.90% | -30.07[01/24] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -30.07[01/24] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +31.74[01/24] |
バフェット指数(アメリカ版) | 156.98 -0.46(-0.29%) |
バフェット指数(日本版) | 121.00 -1.00(-0.82%) |
すかいらーくHD | 2,070.0 -54.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 41,164 -113 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,989 -49 円 |
昨日に続きすかいらーくが大幅に下落していますね
この調子で下げるとスポット買いのチャンスが出てくるでしょうか(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com