おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均5日続伸!
日経平均大引け 5日続伸、米利上げ打ち止めの思惑 円高で伸び悩み :日本経済新聞
これは素晴らしい成績ですね(*´▽`*)
心配していた投資信託がかなり回復しました!
この調子で+20万まで回復してほしいですね(*´ω`*)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,835.0 -15.0 円 |
183,500 +6,000 +3.38 % |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 1311 | +29.67% | +300 |
| 2 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 1910 | +20.20% | +321 |
| 3 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 897 | +20.08% | +150 |
| 4 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 500 | +19.05% | +80 |
| 5 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 652 | +18.12% | +100 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9928 | 東証1部 | (株)ミロク情報サービス | 2373 | -13.74% | -378 |
| 2 | 6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 1496 | -10.37% | -173 |
| 3 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 5850 | -8.59% | -550 |
| 4 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 387 | -8.51% | -36 |
| 5 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 24 | -7.69% | -2 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 38,140 +550 円 |
1,414,704 -15,296 -1.06 % |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,311 +251 円 |
513 +13 +2.58 % |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和 | 9,429円(+6.13%) |
| 2 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際 | 12,047円(+4.35%) |
| 3 | iFreeレバレッジ S&P500 | 大和 | 8,819円(+4.33%) |
| 4 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際 | 12,321円(+4.29%) |
| 5 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友 | 12,384円(+3.98%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | UBS原油先物ファンド | UBS | 8,553円(-2.01%) |
| 2 | ドバイ・アブダビ株ファンド | キャピタルAM | 12,418円(-1.33%) |
| 3 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 明治安田AM | 10,693円(-1.05%) |
| 4 | ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 明治安田AM | 11,076円(-1.05%) |
| 5 | 三菱UFJJリートオープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ国際 | 4,676円(-1.04%) |
資産の状況について一言
| 日経VI | 20.11 | ▼1.85% | -0.38[11/29] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 18.61 | 0.08% | 0.01[01:30] |
| VIX恐怖指数 | 18.77 | ▲1.51% | +0.28[05:19] |
| 日経平均株価日経平均 | 22,262.60 | ▲0.39% | +85.58[11/29] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,185.21 | ▲0.53% | +16.92[11/29] |
| S&P500NYダウ | 2,746.74 | ▲0.11% | +2.95[05:35] |

日経平均株価「+85.58円」
ひふみ投信は「+550円」
外国株式インデックスファンドは「+251円」
すかいらーくは「-15.0円」
ひふみ投信おかえりなさい!
と言いたいくらい回復してきましたね(*´ω`*)
やはり長期投資することを考えると
ちょっとしたマイナスであっても時間が解決してくれると気長に待つことができます(*´▽`*)
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
