おはようございます
900万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
引き続き大幅上昇となりました!
日経平均大引け、大幅続伸 2万円台回復、上げ幅は今年最大 :日本経済新聞
これだけ上げ下げの幅が大きいのは驚きです
ボラティリティが大きいとはまさにこのような状況のことを指すのかと思います( ・∀・)
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,739.0 +38.0 円 |
173,900 -3,600 -2.02 % |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4833 | 東証JQG | (株)ぱど | 264 | +31.34% | +63 |
2 | 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス(株) | 114 | +29.55% | +26 |
3 | 9322 | 東証1部 | 川西倉庫(株) | 1456 | +25.95% | +300 |
4 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 247 | +25.38% | +50 |
5 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 2097 | +23.57% | +400 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 1737 | -12.27% | -243 |
2 | 1466 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 5890 | -10.35% | -680 |
3 | 1472 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 2334 | -10.23% | -266 |
4 | 1368 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 4305 | -10.03% | -480 |
5 | 1469 | 東証ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 5810 | -9.92% | -640 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 76.5100 USD -0.1100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 33,396 +1,890 円 |
1,310,229 -199,771 -13.22 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
13,649 +482 円 |
457 -43 -8.55 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
13,649 +482 円 |
350,958 -29,042 -7.64 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 4,538円(+13.93%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 6,321円(+13.81%) |
3 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和 | 7,644円(+13.65%) |
4 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 6,616円(+12.92%) |
5 | SBI 日本株3.7ブル | SBI | 8,032円(+12.02%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベア | SBI | 1,013円(-11.99%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 11,577円(-11.94%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,532円(-9.89%) |
4 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | リクソー | 2,630円(-5.09%) |
5 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 大和住銀 | 2,157円(-4.52%) |
恐怖指数
日経VI | 27.51 | ▼11.00% | -3.40[12/27] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 25.69 | 25.93% | 5.29[01:30] |
VIX恐怖指数 | 31.33 | ▲3.03% | +0.92[05:34] |
日経平均株価日経平均 | 20,077.62 | ▲3.88% | +750.56[12/27] |
ユーロSTOXX50欧州 | 2,937.36 | ▼1.22% | -36.42[12/27] |
S&P500NYダウ | 2,473.21 | ▲0.22% | +5.51[05:50] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +5.51[05:50] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +750.56[12/27] |
バフェット指数(アメリカ版) | 120.01 +0.00(0.00%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 -2.00(-1.82%) |
すかいらーくHD | 1,739.0 +38.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 33,396 +1,890 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
13,649 +482 円 |
ひふみ投信やっと回復見せましたね!
藤野英人さんからもこの大きな上げ下げの状況にコメント出してます
ひふみ投信の基準価額変動について運用責任者からのメッセージ | ニュースリリース | レオス・キャピタルワークス株式会社
通常であれば、下げだけのときにこのようなレポート出すのですが
上げのときもレポート出すのはかなり珍しいですね
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com