おはようございます
900万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価ギリギリ2万を超える形で今年は終わりました
日経平均大引け 反落 62円安、利益確定売りで 2万円台は維持 :日本経済新聞
やはり年末は利益確定を巡って売りの圧力が強くなりますね(*´ω`*)
今年の相場から学んだことは多かったので
振り返りの記事も別途まとめたいと思います!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,735.0 -4.0 円 |
173,500 -4,000 -2.25 % |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 157 | +33.05% | +39 |
2 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 602 | +19.92% | +100 |
3 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 1787 | +16.57% | +254 |
4 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 1077 | +16.18% | +150 |
5 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 210 | +15.38% | +28 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 140 | -26.32% | -50 |
2 | 2484 | 東証JQS | 夢の街創造委員会(株) | 1275 | -19.96% | -318 |
3 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 896 | -19.57% | -218 |
4 | 4428 | マザーズ | (株)リンク | 7210 | -14.06% | -1180 |
5 | 4833 | 東証JQG | (株)ぱど | 227 | -14.02% | -37 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 77.6800 USD +0.3100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 33,268 -128 円 |
1,305,207 -204,793 -13.56 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
13,695 +46 円 |
459 -41 -8.24 % |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
13,695 +46 円 |
352,141 -27,859 -7.33 % |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 新ホリコ・フォーカス・ファンド | 楽天 | 12,796円(+6.8%) |
2 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 大和住銀 | 5,665円(+6.13%) |
3 | JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型 | ニッセイ | 9,041円(+5.73%) |
4 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 大和住銀 | 3,479円(+5.55%) |
5 | ファンド・オブ・オールスター・ファンズ | 三菱UFJ国際 | 9,607円(+5.55%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ | 15,625円(-4.76%) |
2 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | 2,932円(-4.74%) |
3 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース | ピクテ | 10,473円(-4.72%) |
4 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース | ピクテ | 7,991円(-4.68%) |
5 | 野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 野村 | 2,996円(-4.68%) |
恐怖指数
日経VI | 29.32 | ▲6.58% | +1.81[12/28] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 23.86 | ▼7.10% | -1.82[01:30] |
VIX恐怖指数 | 28.14 | ▼6.07% | -1.82[05:13] |
日経平均株価日経平均 | 20,014.77 | ▼0.31% | -62.85[12/28] |
ユーロSTOXX50欧州 | 2,986.53 | ▲1.67% | +49.17[12/28] |
S&P500NYダウ | 2,483.45 | ▼0.22% | -5.38[05:28] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -5.38[05:28] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -62.85[12/28] |
バフェット指数(アメリカ版) | 116.91 -3.10(-2.58%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 -2.00(-1.82%) |
すかいらーくHD | 1,735.0 -4.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 33,268 -128 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
13,695 +46 円 |
最終日は大人しい相場となりましたね
この調子だと来年の頭から相場も荒れそうです!
下がれば下がるほど仕込みのチャンスなので
むしろそれも期待しているところがあります(*´ω`*)
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com